Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
85079010000 - - cajas y tapas 01/01/2013 10 14.94
85079020000 - - separadores 01/01/2013 10 14.94
85079030000 - - placas 01/01/2013 10 14.94
85079090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85081100000 - - de potencia inferior o igual a 1.500 w y de capacidad del deposito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l 01/01/2013 10 14.94
85081900000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85086000000 - las demas aspiradoras 01/01/2013 20 14.94
85087000000 - partes 01/01/2013 10 14.94
85094010000 - - licuadoras 01/01/2013 5 14.94
85094090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
85098010000 - - enceradoras (lustradoras) de pisos 01/01/2013 10 14.94
85098020000 - - trituradoras de desperdicios de cocina 01/01/2013 20 14.94
85098090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
85099000000 - partes 01/01/2013 10 14.94
85101000000 - afeitadoras 01/01/2013 10 14.94
85102010000 - - de cortar el pelo 01/01/2013 5 14.94
85102020000 - - de esquilar 01/01/2013 5 14.94
85103000000 - aparatos de depilar 01/01/2013 10 14.94
85109010000 - - cabezas, peines, contrapeines, hojas y cuchillas para estas maquinas 01/01/2013 5 14.94
85109090000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
85111010000 - - de motores de aviacion 01/01/2013 5 14.94
85111090000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
85112010000 - - de motores de aviacion 01/01/2013 5 14.94
85112090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
85113010000 - - de motores de aviacion 01/01/2013 5 14.94
85113091000 - - - distribuidores 01/01/2013 5 14.94
85113092000 - - - bobinas de encendido 01/01/2013 10 14.94
85114010000 - - de motores de aviacion 01/01/2013 5 14.94
85114090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
85115010000 - - de motores de aviacion 01/01/2013 5 14.94
85115090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
85118010000 - - de motores de aviacion 01/01/2013 5 14.94
85118090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
85119010000 - - de aparatos y dispositivos de motores de aviacion 01/01/2013 5 14.94
85119021000 - - - platinos 01/01/2013 10 14.94
85119029000 - - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85119030000 - - de bujias, excepto para motores de aviacion 01/01/2013 10 14.94
85119090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85121000000 - aparatos de alumbrado o senializacion visual de los tipos utilizados en bicicletas 01/01/2013 5 14.94
85122010000 - - faros de carretera (excepto faros <sellados> de la subpartida 8539.10) 01/01/2013 5 14.94
85122090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
85123010000 - - bocinas 01/01/2013 10 14.94
85123090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
85124000000 - limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho 01/01/2013 10 14.94
85129010000 - - brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehiculos automoviles y velocipedos 01/01/2013 10 14.94
85129090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
85131010000 - - de seguridad 01/01/2013 5 14.94
85131090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85139000000 - partes 01/01/2013 5 14.94
85141000000 - hornos de resistencia (de calentamiento indirecto) 01/01/2013 5 14.94

Páginas