Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
84433100100 - - - en los que la funcion de fotocopia sea por procedimiento electrostatico directo (reproduccion directa del original) o por procedimiento electrostatico indirecto (reproduccion del original mediante soporte intermedio) 01/01/2013 10 14.94
85043210000 - - - de potencia superior a 1 kva pero inferior o igual a 10 kva 01/01/2013 5 14.94
85043290000 - - - los demas 01/01/2013 15 14.94
85043300000 - - de potencia superior a 16 kva pero inferior o igual a 500 kva 01/01/2013 5 14.94
85043410000 - - - de potencia inferior o igual a 1.600 kva 01/01/2013 5 14.94
85043420000 - - - de potencia superior a 1.600 kva pero inferior o igual a 10.000 kva 01/01/2013 5 14.94
85043430000 - - - de potencia superior a 10.000 kva 01/01/2013 0 14.94
85044010000 - - unidades de alimentacion estabilizada (<ups>) 01/01/2013 5 14.94
85044020000 - - arrancadores electronicos 01/01/2013 5 14.94
85044090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
85045010000 - - para tension de servicio inferior o igual a 260 v y para corrientes nominales inferiores o iguales a 30 a 01/01/2013 5 14.94
85045090000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
85049000000 - partes 01/01/2013 10 14.94
85051100000 - - de metal 01/01/2013 10 14.94
85051910000 - - - burletes magneticos de caucho o plastico 01/01/2013 10 14.94
85051990000 - - - los demas 01/01/2013 10 14.94
85052000000 - acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electrotmagneticos 01/01/2013 10 14.94
85059010000 - - electroimanes 01/01/2013 5 14.94
85059020000 - - platos, mandriles y dispositivos similares de sujecion 01/01/2013 5 14.94
85059030000 - - cabezas elevadoras electromagneticas 01/01/2013 5 14.94
85059090000 - - partes 01/01/2013 5 14.94
85061011000 - - - cilindricas 01/01/2013 10 14.94
85061012000 - - - de <boton> 01/01/2013 10 14.94
85061019000 - - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85061091000 - - - cilindricas 01/01/2013 15 14.94
85061092000 - - - de <boton> 01/01/2013 15 14.94
85061099000 - - - las demas 01/01/2013 15 14.94
85063010000 - - cilindricas 01/01/2013 10 14.94
85063020000 - - de <boton> 01/01/2013 10 14.94
85063090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85064010000 - - cilindricas 01/01/2013 10 14.94
85064020000 - - de <boton> 01/01/2013 10 14.94
85064090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85065010000 - - cilindricas 01/01/2013 10 14.94
85065020000 - - de <boton> 01/01/2013 10 14.94
85065090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85066010000 - - cilindricas 01/01/2013 10 14.94
85066020000 - - de <boton> 01/01/2013 10 14.94
85066090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85068010000 - - cilindricas 01/01/2013 10 14.94
85068020000 - - de <boton> 01/01/2013 10 14.94
85068090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
85069000000 - partes 01/01/2013 10 14.94
85071000000 - de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de embolo (piston) 01/01/2013 10 14.94
85072000000 - los demas acumuladores de plomo 01/01/2013 10 14.94
85073000000 - de niquel-cadmio 01/01/2013 5 14.94
85074000000 - de niquel-hierro 01/01/2013 10 14.94
85075000000 - de niquel-hidruro metalico 01/01/2013 0 14.94
85076000000 - de iones de litio 01/01/2013 0 14.94
85078000000 - los demas acumuladores 01/01/2013 0 14.94

Páginas