Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
81032000000 - tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; polvo 01/01/2013 5 14.94
81033000000 - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81039000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81041100000 - - con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8% en peso 01/01/2013 5 14.94
81041900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
81042000000 - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81043000000 - virutas, torneaduras y granulos calibrados; polvo 01/01/2013 5 14.94
81049000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81052000000 - matas de cobalto y demas productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto en bruto; polvo 01/01/2013 5 14.94
81053000000 - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81059000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81060011000 - - en agujas 01/01/2013 5 14.94
81060019000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
81060020000 - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81060090000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81072000000 - cadmio en bruto; polvo 01/01/2013 5 14.94
81073000000 - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81079000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81082000000 - titanio en bruto; polvo 01/01/2013 5 14.94
81083000000 - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81089000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81092000000 - circonio en bruto; polvo 01/01/2013 5 14.94
81093000000 - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81099000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81101000000 - antimonio en bruto; polvo 01/01/2013 10 14.94
81102000000 - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81109000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81110011000 - - manganeso en bruto; polvo 01/01/2013 5 14.94
81110012000 - - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81110090000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
81121200000 - - en bruto; polvo 01/01/2013 5 14.94
81121300000 - - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81121900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
81122100000 - - en bruto; polvo 01/01/2013 5 14.94
81122200000 - - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81122900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
81125100000 - - en bruto; polvo 01/01/2013 5 14.94
81125200000 - - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81125900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
81129210100 - - - - germanio y vanadio 01/01/2013 5 14.94
81129210900 - - - - los demas 01/01/2013 10 14.94
81129220000 - - - desperdicios y desechos 01/01/2013 5 14.94
81129900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
81130000000 cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. 01/01/2013 5 14.94
82011000000 - layas y palas 01/01/2013 10 14.94
82013000000 - azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas 01/01/2013 10 14.94
82014010000 - - machetes 01/01/2013 10 14.94
82014090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
82015000000 - tijeras de podar (incluidas las de trinchar aves) para usar con una sola mano 01/01/2013 10 14.94
82016010000 - - tijeras de podar 01/01/2013 5 14.94

Páginas