Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
73218910000 - - - de combustibles solidos 01/01/2013 15 14.94
73218990000 - - - los demas 01/01/2013 15 14.94
73219010000 - - quemadores de gas para calentadores de paso 01/01/2013 15 14.94
73219090000 - - los demas 01/01/2013 15 14.94
73219090001 - - partes [aparatos] para cocinas 01/01/2013 15 14.94
73221100000 - - de fundicion 01/01/2013 15 14.94
73221900000 - - los demas 01/01/2013 15 14.94
73229000000 - los demas 01/01/2013 15 14.94
73231000000 - lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y articulos similares para fregar, lustrar o usos analogos 01/01/2013 15 14.94
73239110000 - - - articulos 01/01/2013 15 14.94
73239120000 - - - partes 01/01/2013 15 14.94
73239210000 - - - articulos 01/01/2013 15 14.94
73239220000 - - - partes 01/01/2013 15 14.94
73239310000 - - - articulos 01/01/2013 10 14.94
73239320000 - - - partes 01/01/2013 10 14.94
73239410000 - - - articulos 01/01/2013 15 14.94
73239490000 - - - partes 01/01/2013 15 14.94
73239910000 - - - articulos 01/01/2013 15 14.94
73239990000 - - - partes 01/01/2013 15 14.94
73241000000 - fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable 01/01/2013 15 14.94
73242100000 - - de fundicion, incluso esmaltadas 01/01/2013 15 14.94
73242900000 - - las demas 01/01/2013 15 14.94
73249000000 - los demas, incluidas las partes 01/01/2013 15 14.94
73251000000 - de fundicion no maleable 01/01/2013 15 14.94
73259100000 - - bolas y articulos similares para molinos 01/01/2013 10 14.94
73259900000 - - las demas 01/01/2013 15 14.94
73261100000 - - bolas y articulos similares para molinos 01/01/2013 10 14.94
73261900000 - - las demas 01/01/2013 15 14.94
73262000100 - - jaulas de alambre galvanizado, con comedores y bebedores de chapa galvanizada 01/01/2013 5 14.94
73262000900 - - las demas 01/01/2013 15 14.94
73269010000 - - barras de seccion variable 01/01/2013 10 14.94
73269090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
74010010000 - matas de cobre 01/01/2013 5 14.94
74010020000 - cobre de cementacion (cobre precipitado) 01/01/2013 5 14.94
74020010000 - cobre <blister> sin refinar 01/01/2013 5 14.94
74020020000 - los demas sin refinar 01/01/2013 5 14.94
74020030000 - anodos de cobre para refinado electrolitico 01/01/2013 5 14.94
74031100000 - - catodos y secciones de catodos 01/01/2013 5 14.94
74031200000 - - barras para alambron (<wire-bars>) 01/01/2013 5 14.94
74031300000 - - tochos 01/01/2013 5 14.94
74031900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
74032100000 - - a base de cobre-cinc (laton) 01/01/2013 5 14.94
74032200000 - - a base de cobre-estanio (bronce) 01/01/2013 10 14.94
74032910000 - - - a base de cobre-niquel (cuproniquel) o de cobre-niquel-cinc (alpaca) 01/01/2013 5 14.94
74032990000 - - - las demas 01/01/2013 5 14.94
74040000000 desperdicios y desechos, de cobre. 01/01/2013 10 14.94
74050000000 aleaciones madre de cobre. 01/01/2013 5 14.94
74061000000 - polvo de estructura no laminar 01/01/2013 5 14.94
74062000000 - polvo de estructura laminar; escamillas 01/01/2013 5 14.94
74071000000 - de cobre refinado 01/01/2013 10 14.94

Páginas