Búsqueda Inteligente
Subpartida Arancelaria | Descripción | Tipo Doc. Adic. (*) | Entidad que lo emite (*) | Disposición legal (*) | Unidad Medida (*) | GA | ICE-IEHD | Vigencia GA 0% D.S. 4438 ampliado por D.S. 4642 | Observaciones | Descripción Comercial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2933.29.00.00 | - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
- Compuestos cuya estructura contenga un ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin condensar: | ||||||||||
2933.33 | - - Alfentanilo (DCI), anileridina (DCI), bezitramida (DCI), bromazepam (DCI), carfentanilo (DCI), cetobemidona (DCI), difenoxilato (DCI), difenoxina (DCI), dipipanona (DCI), fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), fentanilo (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), intermedio A de la petidina (DCI), pipradrol (DCI), piritramida (DCI), propiram (DCI), remifentanilo (DCI) y trimeperidina (DCI); sales de estos productos: | |||||||||
2933.33.20.00 | - - - Fentanilo (DCI) | AP | M. SALUD (AGEMED) | D.S. 3434 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | |||
2933.33.30.00 | - - - Petidina (DCI) | AP | M. SALUD (AGEMED) | D.S. 3434 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | |||
2933.33.40.00 | - - - Intermedio A de la petidina (DCI): (4-ciano-1-metil-4-fenil-piperidina o 1-metil-4-fenil-4 cianopiperidina) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2933.39 | - - Los demás: | |||||||||
2933.39.90 | - - - Los demás: | |||||||||
2933.39.90.90 | - - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
- Compuestos cuya estructura contenga ciclos quinoleína o isoquinoleína (incluso hidrogenados), sin otras condensaciones: | ||||||||||
2933.49 | - - Los demás: | |||||||||
2933.49.90.00 | - - - Los demás | AP | M. SALUD (AGEMED) | D.S. 3434 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | HIDROXICLOROQUINA SULFATO | ||
- Los demás: | ||||||||||
2933.91 | - - Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam (DCI), clorazepato, clordiazepóxido (DCI), delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepato de etilo (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), pirovalerona (DCI), prazepam (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) y triazolam (DCI); sales de estos productos: | |||||||||
2933.91.20.00 | - - - Diazepam (DCI) | AP | M. SALUD (AGEMED) | D.S. 3434 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | DIAZEPAM | ||
2933.91.60.00 | - - - Flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepato de etilo (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI) | AP | M. SALUD (AGEMED) | D.S. 3434 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | |||
2933.99 | - - Los demás: | |||||||||
2933.99.90 | - - - Los demás: | |||||||||
2933.99.90.90 | - - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
29.35 | Sulfonamidas. | |||||||||
2935.90 | - Las demás: | |||||||||
2935.90.90.00 | - - Las demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
XI.- PROVITAMINAS, VITAMINAS Y HORMONAS | ||||||||||
29.36 | Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. | |||||||||
- Vitaminas y sus derivados, sin mezclar: | ||||||||||
2936.22.00.00 | - - Vitamina B1 y sus derivados | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2936.25.00.00 | - - Vitamina B6 y sus derivados | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2936.26.00.00 | - - Vitamina B12 y sus derivados | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2936.27.00.00 | - - Vitamina C y sus derivados | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | VITAMINA C | |||||
29.37 | Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena modificada, utilizados principalmente como hormonas. | |||||||||
- Hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas, sus derivados y análogos estructurales: | ||||||||||
2937.19 | - - Los demás: | |||||||||
2937.19.90.00 | - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
- Hormonas esteroideas, sus derivados y análogos estructurales: | ||||||||||
2937.21 | - - Cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona) y prednisolona (dehidrohidrocortisona): | |||||||||
2937.21.10.00 | - - - Hidrocortisona | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2937.21.20.00 | - - - Prednisolona (DCI) (dehidrohidrocortisona) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2937.21.90.00 | - - - Las demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2937.22 | - - Derivados halogenados de las hormonas corticosteroides: | |||||||||
2937.22.10.00 | - - - Betametasona (DCI) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2937.22.20.00 | - - - Dexametasona (DCI) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | DEXAMETASONA | |||||
2937.22.30.00 | - - - Triamcinolona (DCI) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2937.22.40.00 | - - - Fluocinonida (DCI) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2937.22.90.00 | - - - Las demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2937.29 | - - Los demás: | |||||||||
2937.29.90.00 | - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2937.90.00.00 | - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
XII.- HETEROSIDOS Y ALCALOIDES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS, SUS SALES, ÉTERES, ÉSTERES Y DEMÁS DERIVADOS | ||||||||||
29.39 | Alcaloides, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás derivados. | |||||||||
- Alcaloides del opio y sus derivados; sales de estos productos: |