Oficina de Aduana Año Impuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Gerencia Regional Potosi 2000 IVA 17,776 0 0 0 55,005 157,749 528,442 148,212 0 0 236,472 39,404 1,183,060
Gerencia Regional Potosi 2000 ICE 21,416 71,320 0 0 66,270 0 173,127 28,371 0 0 0 0 360,504
Gerencia Regional Potosi 2000 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2001 GA 714,534 540,688 663,286 555,986 835,318 617,368 670,880 891,500 426,301 657,638 770,487 474,493 7,818,479
Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 0 0 46,930 0 63,335 169,389 15,757 0 0 0 437,031 0 732,442
Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 10,547 0 0 0 0 0 10,547
Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2002 GA 724,747 1,145,770 366,622 183,601 393,485 942,347 371,550 265,713 273,758 633,182 649,102 551,498 6,501,375
Gerencia Regional Potosi 2002 IVA 0 936,689 0 0 0 10,769 0 0 0 0 0 5,171 952,629
Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2002 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2003 GA 376,461 135,344 350,127 364,867 212,420 535,921 338,168 166,049 6,772,207 298,421 662,032 128,314 10,340,331
Gerencia Regional Potosi 2003 IVA 0 0 0 0 138,350 0 15,977 0 145,579 0 2,414 0 302,320
Gerencia Regional Potosi 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 10,694 0 0 0 0 0 10,694
Gerencia Regional Potosi 2003 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2004 GA 426,905 181,039 447,395 156,489 164,990 239,565 190,740 130,036 750,377 225,138 451,304 749,700 4,113,678
Gerencia Regional Potosi 2004 IVA 0 0 79,166 0 0 99,452 0 0 0 0 0 20,498 199,116
Gerencia Regional Potosi 2004 ICE 0 0 64,986 0 0 0 0 0 0 0 0 13,720 78,706
Gerencia Regional Potosi 2004 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2005 GA 710,179 432,482 499,382 335,206 1,047,814 463,936 407,803 1,004,839 1,770,781 2,160,846 2,975,110 4,998,991 16,807,369
Gerencia Regional Potosi 2005 IVA 143,326 0 0 0 0 0 0 0 0 3,845,237 5,952,252 12,827,308 22,768,123
Gerencia Regional Potosi 2005 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2005 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2006 GA 0 0 0 35,130 0 0 0 3,878,865 4,783,407 32,774,554 814,354 0 42,286,310
Gerencia Regional Potosi 2006 IVA 0 0 0 0 0 0 0 26,796 614,502 91,887,909 0 0 92,529,207
Gerencia Regional Potosi 2006 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2006 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2007 GA 0 0 0 278,699 0 387,722 0 3,978,691 10,861,852 5,921,400 956,868 617,184 23,002,416
Gerencia Regional Potosi 2007 IVA 0 0 0 0 0 620,156 0 0 14,676,858 0 0 0 15,297,014
Gerencia Regional Potosi 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2007 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2008 GA 1,403,289 1,384,788 1,137,148 1,773,346 1,473,502 1,173,572 1,408,462 1,467,617 7,326,081 2,960,987 1,787,850 2,522,094 25,818,736
Gerencia Regional Potosi 2008 IVA 0 1,331,806 746,425 0 0 0 13,087 0 0 0 121,221 178,667 2,391,206
Gerencia Regional Potosi 2008 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2008 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2009 GA 2,404,877 1,943,899 1,665,423 1,399,117 2,755,907 2,016,825 2,085,291 1,599,952 2,631,798 3,808,885 3,357,842 7,732,180 33,401,996
Gerencia Regional Potosi 2009 IVA 46,893 207,235 0 12,814 2,067,985 0 0 0 2,683,136 2,123,386 4,757,599 14,530,323 26,429,371
Gerencia Regional Potosi 2009 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Potosi 2009 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Oruro 2002 GA 2,304,735 1,120,226 1,842,396 1,524,180 1,543,443 1,186,523 2,689,037 1,459,453 1,425,429 1,455,970 1,134,771 1,166,663 18,852,826
Gerencia Regional Oruro 2002 IVA 128,583 76,046 156,743 88,156 70,363 36,530 1,756,665 188,852 1,733 259,983 24,820 103,122 2,891,596
Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 25,657 40,430 141,420 0 26,660 7,583 44,135 63,151 0 34,554 18,698 0 402,288
Gerencia Regional Oruro 2002 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Oruro 2003 GA 913,089 1,108,347 1,328,519 1,028,038 894,713 673,316 710,033 742,846 1,343,102 1,323,175 959,660 724,480 11,749,318
Gerencia Regional Oruro 2003 IVA 4,160 4,163 31,044 64,023 9,107 50,318 44,831 0 0 0 0 7,146 214,792
Gerencia Regional Oruro 2003 ICE 0 0 0 22,183 0 0 39,615 0 0 0 0 0 61,798
Gerencia Regional Oruro 2003 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia Regional Oruro 2004 GA 944,772 869,017 977,913 1,052,359 1,267,593 1,142,555 1,185,595 1,156,629 1,425,971 1,292,165 1,720,033 1,849,642 14,884,244
Gerencia Regional Oruro 2004 IVA 0 0 0 98,913 0 0 13,519 0 0 0 0 185,132 297,564

Páginas