Subpartida Arancelaria | Descripción | Vigente | ICE | ICE menor a 10 años | ICE mayor o igual 10 años |
---|---|---|---|---|---|
87032290900 | - - - - LOS DEMAS | 01/01/2013 | 5 | 18 | 20 |
87032310110 | - - - - - DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 2.000 CM3 | 01/01/2013 | 0 | 18 | 20 |
87032310190 | - - - - - DE CILINDRADA SUPERIOR A 2.000 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3 | 01/01/2013 | 0 | 18 | 20 |
87032390190 | - - - - - DE CILINDRADA SUPERIOR A 2.000 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3 | 01/01/2013 | 0 | 18 | 20 |
87032390210 | - - - - - DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 2000 CM3 | 01/01/2013 | 5 | 18 | 20 |
87032390290 | - - - - - DE CILINDRADA SUPERIOR A 2.000 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3 | 01/01/2013 | 10 | 18 | 20 |
87042300000 | - - DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA SUPERIOR A 20 T | 01/01/2013 | 0 | 0 | 0 |
1000 | ---borrar | 01/01/2013 | 5 | 5 | 5 |
- ‹ anterior
- 2 de 2