Objeto de la Contratación | Tipo | Unidad Solicitante | Empresa Adjudicada | Estado del Proceso | Precio Adjudicado | Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campaña Publicitaria I | Contratación Directa | UCS | 1.- Ecor Ltda. Canal 9 Teleoriente (UNITEL - Canal 2) 2.- Radio Fides La Paz S.R. L. 3.- Bolivia TV - Canal 7 4.- Illimani de Comunicaciones S.A. (ATB - Canal 9) 5.- Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría | Suscripción Contrato/Concluido | 143 442.00 | ||
Suscripción a Medios de Comunicación Escrita | Contratación Directa | UCS | "1.- Editorial Iskra SRL - Revista La Época 2.- G Dimar Distribucion y Marketing - Revista América Economía 3.- Periódico El Día 4.- Periódico Los Tiempos 5.- Jesús Fernando Quiroga Tórrez - Periódico La Oponión 6.- Comunicaciones El País S.A - Periódico La Razón 7.- Empresa Editores S.A - Periódico El Alteño 8.- La prensa 9.- Universitas SRL - Periódico El Deber 10.- Empresa Editorial la Patria LTDA - Periódico La Patria 11.- Periódico El Cambbio 12.- Compañía Editorial Luna Llena S.A. Periódico Página Siete 13.- Empresa Editorial Correos del Sur 14.- Empresa Editorial El Potosí" | Suscripción Contrato/Concluido | 30 410.36 | ||
Campaña Publicitaria II | Contratación Directa | UCS | 1.- Ecor Ltda. Canal 9 Teleoriente (UNITEL - Canal 2) 2.- Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría 3.-Radio Fides La Paz S.R. L. 4.- Bolivisión S.R.L. - Canal 5 5.- Bolivia TV - Canal 7 6.- Illimani de Comunicaciones S.A. (ATB - Canal 9) 7.- Red Uno de Bolivia S.R.L. - Canal 11 8.- Radio Difusoras Populares - Canal 4 | Suscripción Contrato/Concluido | 298 845.45 | ||
Gasolina para Vehículos de Oficina Central de la ANB | Contratación Directa | GNAF | Empresa Comercializadora de Hidrocarburos Tupac Katari SRL | Suscripción Contrato/Concluido | 37 400.00 | ||
Campaña Publicitaria III | Contratación Directa | UCS | 1.- Fides Mater Televisión S.R. L. 2.- Administradora de Televisión Admi TV S.A. (PAT - Canal 39) 3.- Sistema Cristiano de Comunicaciones S.R.L. (XTO TV - Canal 27) 4.- Illimani de Comunicaciones S.A. (ATB - Canal 9) 5.- Red Uno de Bolivia S.R.L. - Canal 11 6.- Bolivisión S.R.L. - Canal 5 7.- Bolivia TV - Canal 7 8.- Ecor Ltda. Canal 9 Teleoriente (UNITEL - Canal 2) 9.- Radio Difusoras Populares - Canal 4 | Suscripción Contrato/Concluido | 536 009.60 | ||
Campaña Publicitaria VII | Contratación Directa | UCS | "1.- Red Uno de Bolivia S.R.L. - Canal 11 2.- Illimani de Comunicaciones S.A. (ATB - Canal 9) 3.- Bolivia TV - Canal 7 4.- Bolivisión S.R.L. - Canal 5 5.- Ecor Ltda. Canal 9 Teleoriente (UNITEL - Canal 2)" | Suscripción Contrato/Concluido | 299 198.20 | ||
Servicio de Internet | Contratación Directa | GNS | ENTEL S.A. | Suscripción Contrato/Concluido | 654 024.00 | ||
Campaña Publicitaria IV | Contratación Directa | UCS | 1.- Fides Mater Televisión S.R. L. 2.- Administradora de Televisión Admi TV S.A. (PAT - Canal 39) 3.- Sistema Cristiano de Comunicaciones S.R.L. (XTO TV - Canal 27) 4.- Illimani de Comunicaciones S.A. (ATB - Canal 9) 5.- Red Uno de Bolivia S.R.L. - Canal 11 6.- Bolivisión S.R.L. - Canal 5 7.- Bolivia TV - Canal 7 8.- Ecor Ltda. Canal 9 Teleoriente (UNITEL - Canal 2) 9.- Radio Difusoras Populares - Canal 4 | Suscripción Contrato/Concluido | 349 706.63 | ||
Servicio de Comunicación entre Regionales y Edificio Central | Contratación Directa | GNS | ENTEL S.A. | Suscripción Contrato/Concluido | 1 896 444.00 | ||
Campaña Publicitaria V | Contratación Directa | UCS | 1.- Illimani de Comunicaciones S.A. (ATB - Canal 9) 2.- Ecor Ltda. Canal 9 Teleoriente (UNITEL - Canal 2) 3.- Sistema Cristiano de Comunicaciones S.R.L. (XTO TV - Canal 27) 4.- Red Uno de Bolivia S.R.L. - Canal 11 5.- Bolivia TV - Canal 7 6.- Administradora de Televisión Admi TV S.A. (PAT - Canal 39) 7.- Bolivisión S.R.L. - Canal 5 | Suscripción Contrato/Concluido | 349 359.52 |
Objeto de la Contratación | Tipo | Unidad Solicitante | Empresa Adjudicada | Estado del Proceso | Precio Adjudicado | Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE ORACLE | Excepción | GNS | PRETECO BOLIVIA LIMITADA | Suscripción Contrato/Concluido | 912 735.35 | 2016 | |
ADQUISICIÓN DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA ADUANA NACIONAL | Excepción | GNAF | J y C de Representaciones, Importaciones y Exportaciones S.R.L. | Suscripción Contrato/Concluido | 1 014 211.20 | 2016 | |
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE ORACLE | Excepción | GNS | PRETECO BOLIVIA LTDA | Suscripción Contrato/Concluido | 877 630.00 | 2015 | |
Renovación Servicio de Soporte Técnico Oracle Parte 1 | Excepción | GNS | PRETECO BOLIVIA LIMITADA | Suscripción Contrato/Concluido | 169 038.46 | ||
Servicio de Mantenimiento del Laboratorio de Merceología | Excepción | GNAF | Construcciones Civiles del Sr. Emilio Jesús López Arteaga | Suscripción Contrato/Concluido | 118 011.39 | ||
Servicio de Mantenimiento Cubierta Regional La Paz | Excepción | GNAF | Construcciones Civiles del Sr. Emilio Jesús López Arteaga | Suscripción Contrato/Concluido | 160 797.47 | ||
Renovación Servicio de Soporte Técnico Oracle Parte 2 | Excepción | GNS | PRETECO BOLIVIA LIMITADA | Suscripción Contrato/Concluido | 754 558.33 |
Objeto de la Contratación | Tipo | Unidad Solicitante | Empresa Adjudicada | Estado del Proceso | Precio Adjudicado | Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adquisición de Galpon Prefabricado para Custodia de Activos Fijos Aduana Nacional | Licitación | GG-UCC | JARAMILLO BARRIENTOS JUAN WALTER | Suscripción Contrato/Concluido | 1 320 862.31 | 2024 | |
Adquisición de Sistema de Video Vigilancia para la Administración Aduana Interior Oruro (Pasto Grande) - Fase 1 | Licitación | GNS | ASOCIACION ACCIDENTAL VISION SYSTEMS | Suscripción Contrato/Concluido | 6 276 830.00 | 2024 | |
Adquisicion de Equipos de Inspeccion no Intrusiva para Personas, para el Aeropuerto Cochabamba | Licitación | GNS | IP COMPANY SRL | Suscripción Contrato/Concluido | 4 910 000.00 | 2024 |
- ‹ anterior
- 15 de 28
- siguiente ›