Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
52113200000 - - DE LIGAMENTO SARGA, INCLUIDO EL CRUZADO, DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4 01/01/2014 20 14.94
52113900000 - - LOS DEMAS TEJIDOS 01/01/2014 20 14.94
52114100000 - - DE LIGAMENTO TAFETAN 01/01/2014 20 14.94
52114200000 - - TEJIDOS DE MEZCLILLA (DENIM) 01/01/2014 10 14.94
52114300000 - - LOS DEMAS TEJIDOS DE LIGAMENTO SARGA, INCLUIDO EL CRUZADO, DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4 01/01/2014 20 14.94
52114900000 - - LOS DEMAS TEJIDOS 01/01/2014 20 14.94
52115100000 - - DE LIGAMENTO TAFETAN 01/01/2014 20 14.94
52115200000 - - DE LIGAMENTO SARGA, INCLUIDO EL CRUZADO, DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4 01/01/2014 20 14.94
52115900000 - - LOS DEMAS TEJIDOS 01/01/2014 20 14.94
52121100000 - - CRUDOS 01/01/2014 10 14.94
52121200000 - - BLANQUEADOS 01/01/2014 10 14.94
52121300000 - - TE?IDOS 01/01/2014 10 14.94
52121400000 - - CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES 01/01/2014 10 14.94
52121500000 - - ESTAMPADOS 01/01/2014 20 14.94
52122100000 - - CRUDOS 01/01/2014 20 14.94
52122200000 - - BLANQUEADOS 01/01/2014 20 14.94
52122300000 - - TE?IDOS 01/01/2014 20 14.94
52122400000 - - CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES 01/01/2014 20 14.94
52122500000 - - ESTAMPADOS 01/01/2014 20 14.94
53011000000 - LINO EN BRUTO O ENRIADO 01/01/2014 5 14.94
53012100000 - - AGRAMADO O ESPADADO 01/01/2014 5 14.94
53012900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
53013000000 - ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE LINO 01/01/2014 10 14.94
53021000000 - CA?AMO EN BRUTO O ENRIADO 01/01/2014 5 14.94
53029000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
53031000000 - YUTE Y DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER, EN BRUTO O ENRIADOS 01/01/2014 15 14.94
53039030000 - - YUTE 01/01/2014 15 14.94
53039090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
53050011000 - - EN BRUTO 01/01/2014 5 14.94
53050019000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
53050090000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
53061000000 - SENCILLOS 01/01/2014 10 14.94
53062010000 - - ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR 01/01/2014 10 14.94
53062090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
53071000000 - SENCILLOS 01/01/2014 10 14.94
53072000000 - RETORCIDOS O CABLEADOS 01/01/2014 10 14.94
53081000000 - HILADOS DE COCO 01/01/2014 10 14.94
53082000000 - HILADOS DE CA?AMO 01/01/2014 10 14.94
53089000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
53091100000 - - CRUDOS O BLANQUEADOS 01/01/2014 10 14.94
53091900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
53092100000 - - CRUDOS O BLANQUEADOS 01/01/2014 10 14.94
53092900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
53101000000 - CRUDOS 01/01/2014 20 14.94
53109000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
53110000000 TEJIDOS DE LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL. 01/01/2014 20 14.94
54011010000 - - ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR 01/01/2014 10 14.94
54011090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
54012010000 - - ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR 01/01/2014 10 14.94
54012090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94

Páginas