Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
39013000000 - COPOLIMEROS DE ETILENO Y ACETATO DE VINILO 01/01/2014 10 14.94
39019010000 - - COPOLIMEROS DE ETILENO CON OTRAS OLEFINAS 01/01/2014 5 14.94
39019090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39021000000 - POLIPROPILENO 01/01/2014 10 14.94
39022000000 - POLIISOBUTILENO 01/01/2014 5 14.94
39023000000 - COPOLIMEROS DE PROPILENO 01/01/2014 10 14.94
39029000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39031100000 - - EXPANDIBLE 01/01/2014 10 14.94
39031900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39032000000 - COPOLIMEROS DE ESTIRENO-ACRILONITRILO (SAN) 01/01/2014 5 14.94
39033000000 - COPOLIMEROS DE ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS) 01/01/2014 5 14.94
39039000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39041010000 - - OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN EMULSION 01/01/2014 5 14.94
39041020000 - - OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION 01/01/2014 5 14.94
39041090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39042100000 - - SIN PLASTIFICAR 01/01/2014 15 14.94
39042200000 - - PLASTIFICADOS 01/01/2014 10 14.94
39043010000 - - SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS 01/01/2014 10 14.94
39043090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39044000000 - LOS DEMAS COPOLIMEROS DE CLORURO DE VINILO 01/01/2014 15 14.94
39045000000 - POLIMEROS DE CLORURO DE VINILIDENO 01/01/2014 5 14.94
39046100000 - - POLITETRAFLUOROETILENO 01/01/2014 5 14.94
39046900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39049000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39051200000 - - EN DISPERSION ACUOSA 01/01/2014 10 14.94
39051900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39052100000 - - EN DISPERSION ACUOSA 01/01/2014 10 14.94
39052900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39053000000 - POLI(ALCOHOL VINILICO), INCLUSO CON GRUPOS ACETATO SIN HIDROLIZAR 01/01/2014 5 14.94
39059100000 - - COPOLIMEROS 01/01/2014 10 14.94
39059910000 - - - POLIVINILBUTIRAL 01/01/2014 5 14.94
39059920000 - - - POLIVINILPIRROLIDONA 01/01/2014 10 14.94
39059990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39061000000 - POLI(METACRILATO DE METILO) 01/01/2014 5 14.94
39069010000 - - POLIACRILONITRILO 01/01/2014 10 14.94
39069021000 - - - POLIACRILATO DE SODIO CUYA CAPACIDAD DE ABSORCION DE UNA SOLUCION ACUOSA DE CLORURO DE SODIO AL 1%, SEA SUPERIOR O IGUAL A 20 VECES SU PROPIO PESO 01/01/2014 10 14.94
39069029000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
39069090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39071000000 - POLIACETALES 01/01/2014 5 14.94
39072010000 - - POLIETILENGLICOL 01/01/2014 5 14.94
39072020000 - - POLIPROPILENGLICOL 01/01/2014 10 14.94
39072030000 - - POLIETERES POLIOLES DERIVADOS DEL OXIDO DE PROPILENO 01/01/2014 10 14.94
39072090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39073010000 - - LIQUIDAS 01/01/2014 10 14.94
39073090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39074000000 - POLICARBONATOS 01/01/2014 5 14.94
39075000000 - RESINAS ALCIDICAS 01/01/2014 15 14.94
39076010000 - - CON DIOXIDO DE TITANIO 01/01/2014 5 14.94
39076090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
39077000000 - POLI(ACIDO LACTICO) 01/01/2014 15 14.94

Páginas