Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
28273930000 - - - DE ESTA?O 01/01/2014 5 14.94
28273940000 - - - DE HIERRO 01/01/2014 10 14.94
28273950000 - - - DE ZINC 01/01/2014 5 14.94
28273990100 - - - - DE COBALTO 01/01/2014 10 14.94
28273990200 - - - - DE PLOMO 01/01/2014 5 14.94
28273990900 - - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28274100000 - - DE COBRE 01/01/2014 10 14.94
28274910000 - - - DE ALUMINIO 01/01/2014 5 14.94
28274990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28275100000 - - BROMUROS DE SODIO O POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28275900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28276010000 - - DE SODIO O DE POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28276090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28281000000 - HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL Y DEMAS HIPOCLORITOS DE CALCIO 01/01/2014 10 14.94
28289011000 - - - DE SODIO AP Min. Gobierno 01/01/2014 10 14.94
28289019000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
28289020000 - - CLORITOS 01/01/2014 5 14.94
28289030000 - - HIPOBROMITOS 01/01/2014 5 14.94
28291100000 - - DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28291910000 - - - DE POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28291990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28299010000 - - PERCLORATOS 01/01/2014 5 14.94
28299020000 - - YODATO DE POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28299090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28301010000 - - SULFURO DE SODIO 01/01/2014 10 14.94
28301020000 - - HIDROGENOSULFURO (SULFHIDRATO) DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28309010000 - - SULFURO DE POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28309090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
28311000000 - DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28319000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28321000000 - SULFITOS DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28322010000 - - DE AMONIO 01/01/2014 5 14.94
28322090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28323010000 - - DE SODIO 01/01/2014 10 14.94
28323090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28331100000 - - SULFATO DE DISODIO 01/01/2014 10 14.94
28331900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28332100000 - - DE MAGNESIO 01/01/2014 5 14.94
28332200000 - - DE ALUMINIO 01/01/2014 10 14.94
28332400000 - - DE NIQUEL 01/01/2014 5 14.94
28332500000 - - DE COBRE 01/01/2014 10 14.94
28332700000 - - DE BARIO 01/01/2014 10 14.94
28332910000 - - - DE HIERRO 01/01/2014 5 14.94
28332930000 - - - DE PLOMO 01/01/2014 5 14.94
28332950000 - - - DE CROMO 01/01/2014 10 14.94
28332950001 - - - DE CROMO BASICO 01/01/2014 10 14.94
28332960000 - - - DE CINC 01/01/2014 10 14.94
28332990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
28333010000 - - DE ALUMINIO 01/01/2014 5 14.94
28333090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94

Páginas