Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
85072000000 - LOS DEMAS ACUMULADORES DE PLOMO 01/01/2014 10 14.94
85073000000 - DE NIQUEL-CADMIO 01/01/2014 5 14.94
85074000000 - DE NIQUEL-HIERRO 01/01/2014 10 14.94
85075000000 - DE NIQUEL-HIDRURO METALICO 01/01/2014 0 14.94
85076000000 - DE IONES DE LITIO 01/01/2014 0 14.94
85078000000 - LOS DEMAS ACUMULADORES 01/01/2014 0 14.94
85079010000 - - CAJAS Y TAPAS 01/01/2014 10 14.94
85079020000 - - SEPARADORES 01/01/2014 10 14.94
85079030000 - - PLACAS 01/01/2014 10 14.94
85079090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85081100000 - - DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 1.500 W Y DE CAPACIDAD DEL DEPOSITO O BOLSA PARA EL POLVO INFERIOR O IGUAL A 20 L 01/01/2014 10 14.94
85081900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85086000000 - LAS DEMAS ASPIRADORAS 01/01/2014 20 14.94
85087000000 - PARTES 01/01/2014 10 14.94
85094010000 - - LICUADORAS 01/01/2014 5 14.94
85094090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85098010000 - - ENCERADORAS (LUSTRADORAS) DE PISOS 01/01/2014 10 14.94
85098020000 - - TRITURADORAS DE DESPERDICIOS DE COCINA 01/01/2014 20 14.94
85098090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85099000000 - PARTES 01/01/2014 10 14.94
85101000000 - AFEITADORAS 01/01/2014 10 14.94
85102010000 - - DE CORTAR EL PELO 01/01/2014 5 14.94
85102020000 - - DE ESQUILAR 01/01/2014 5 14.94
85103000000 - APARATOS DE DEPILAR 01/01/2014 10 14.94
85109010000 - - CABEZAS, PEINES, CONTRAPEINES, HOJAS Y CUCHILLAS PARA ESTAS MAQUINAS 01/01/2014 5 14.94
85109090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85111010000 - - DE MOTORES DE AVIACION 01/01/2014 5 14.94
85111090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85112010000 - - DE MOTORES DE AVIACION 01/01/2014 5 14.94
85112090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85113010000 - - DE MOTORES DE AVIACION 01/01/2014 5 14.94
85113091000 - - - DISTRIBUIDORES 01/01/2014 5 14.94
85113092000 - - - BOBINAS DE ENCENDIDO 01/01/2014 10 14.94
85114010000 - - DE MOTORES DE AVIACION 01/01/2014 5 14.94
85114090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85115010000 - - DE MOTORES DE AVIACION 01/01/2014 5 14.94
85115090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85118010000 - - DE MOTORES DE AVIACION 01/01/2014 5 14.94
85118090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85119010000 - - DE APARATOS Y DISPOSITIVOS DE MOTORES DE AVIACION 01/01/2014 5 14.94
85119021000 - - - PLATINOS 01/01/2014 10 14.94
85119029000 - - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85119030000 - - DE BUJIAS, EXCEPTO PARA MOTORES DE AVIACION 01/01/2014 10 14.94
85119090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85121000000 - APARATOS DE ALUMBRADO O SE?ALIZACION VISUAL DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN BICICLETAS 01/01/2014 5 14.94
85122010000 - - FAROS DE CARRETERA (EXCEPTO FAROS SELLADOS DE LA SUBPARTIDA 8539.10) 01/01/2014 5 14.94
85122090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85123010000 - - BOCINAS 01/01/2014 10 14.94
85123090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85124000000 - LIMPIAPARABRISAS Y ELIMINADORES DE ESCARCHA O VAHO 01/01/2014 10 14.94

Páginas