Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
84597000000 - LAS DEMAS MAQUINAS DE ROSCAR (INCLUSO ATERRAJAR) 01/01/2014 0 14.94
84601100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84601900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84602100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84602900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84603100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84603900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84604000000 - MAQUINAS DE LAPEAR (BRU?IR) 01/01/2014 0 14.94
84609010000 - - RECTIFICADORAS 01/01/2014 0 14.94
84609090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
84612000000 - MAQUINAS DE LIMAR O MORTAJAR 01/01/2014 0 14.94
84613000000 - MAQUINAS DE BROCHAR 01/01/2014 0 14.94
84614000000 - MAQUINAS DE TALLAR O ACABAR ENGRANAJES 01/01/2014 0 14.94
84615000000 - MAQUINAS DE ASERRAR O TROCEAR 01/01/2014 0 14.94
84619010000 - - MAQUINAS DE CEPILLAR 01/01/2014 0 14.94
84619090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84621010000 - - MARTILLOS PILON Y MAQUINAS DE MARTILLAR 01/01/2014 0 14.94
84621021000 - - - PRENSAS 01/01/2014 5 14.94
84621029000 - - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84622100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84622910000 - - - PRENSAS 01/01/2014 5 14.94
84622990000 - - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84623100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84623910000 - - - PRENSAS 01/01/2014 5 14.94
84623990000 - - - LAS DEMAS. 01/01/2014 0 14.94
84624100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84624910000 - - - PRENSAS 01/01/2014 5 14.94
84624990000 - - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84629100000 - - PRENSAS HIDRAULICAS 01/01/2014 5 14.94
84629900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
84631010000 - - DE TREFILAR 01/01/2014 0 14.94
84631090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84632000000 - MAQUINAS LAMINADORAS DE HACER ROSCAS 01/01/2014 0 14.94
84633000000 - MAQUINAS PARA TRABAJAR ALAMBRE 01/01/2014 0 14.94
84639010000 - - REMACHADORAS 01/01/2014 0 14.94
84639090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84641000000 - MAQUINAS DE ASERRAR 01/01/2014 0 14.94
84642000000 - MAQUINAS DE AMOLAR O PULIR 01/01/2014 0 14.94
84649000000 - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84651000000 - MAQUINAS QUE EFECTUEN DISTINTAS OPERACIONES DE MECANIZADO SIN CAMBIO DE UTIL ENTRE DICHAS OPERACIONES 01/01/2014 0 14.94
84659110000 - - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 5 14.94
84659191000 - - - - CIRCULARES 01/01/2014 0 14.94
84659192000 - - - - DE CINTA 01/01/2014 0 14.94
84659199000 - - - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84659210000 - - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84659290000 - - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84659310000 - - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84659390000 - - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84659410000 - - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 5 14.94
84659490000 - - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94

Páginas