Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
07133490000 - - - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07133510000 - - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 5 14.94
07133590000 - - - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07133910000 - - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 5 14.94
07133991000 - - - - PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07133999000 - - - - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07134010000 - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 5 14.94
07134090000 - - LAS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 10 14.94
07135010000 - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 5 14.94
07135090000 - - LAS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07136010000 - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 5 14.94
07136090000 - - LAS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07139010000 - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 5 14.94
07139090000 - - LAS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07141000000 - RAICES DE YUCA (MANDIOCA) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07142010000 - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 5 14.94
07142090000 - - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 10 14.94
07143000000 - ?AME (DIOSCOREA SPP.) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07144000000 - TARO (COLOCASIA SPP.) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07145000000 - YAUTIA (MALANGA) (XANTHOSOMA SPP.) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07149010000 - - MACA (LEPIDIUM MEYENII) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07149090100 - - - OCA (OXALIS TUBEROSA, MOLINA) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
07149090900 - - - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08011110000 - - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 5 14.94
08011190000 - - - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08011200000 - - CON LA CASCARA INTERNA (ENDOCARPIO) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08011900000 - - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08012100000 - - CON CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08012200000 - - SIN CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08013100000 - - CON CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08013200000 - - SIN CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08021100000 - - CON CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08021210000 - - - PARA SIEMBRA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08021290000 - - - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08022100000 - - CON CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08022200000 - - SIN CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08023100000 - - CON CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08023200000 - - SIN CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08024100000 - - CON CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08024200000 - - SIN CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08025100000 - - CON CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08025200000 - - SIN CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08026100000 - - CON CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08026200000 - - SIN CASCARA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08027000000 - NUECES DE COLA (COLA SPP.) Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08028000000 - NUECES DE ARECA Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08029000000 - LOS DEMAS Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94
08031010000 - - FRESCOS Cert. SENASAG 01/01/2014 10 14.94
08031020000 - - SECOS Cert. SENASAG 01/01/2014 10 14.94
08039011000 - - - TIPO <CAVENDISH VALERY> Cert. SENASAG 01/01/2014 15 14.94

Páginas