Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA Ver
39072090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39073010000 - - LIQUIDAS 01/01/2014 10 14.94
39073090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39074000000 - POLICARBONATOS 01/01/2014 5 14.94
39075000000 - RESINAS ALCIDICAS 01/01/2014 15 14.94
39076010000 - - CON DIOXIDO DE TITANIO 01/01/2014 5 14.94
39076090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
39077000000 - POLI(ACIDO LACTICO) 01/01/2014 15 14.94
39079100000 - - NO SATURADOS 01/01/2014 10 14.94
39079900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39081010000 - - POLIAMIDA -6 (POLICAPROLACTAMA) 01/01/2014 5 14.94
39081090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39089000000 - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39091010000 - - UREA FORMALDEHIDO PARA MOLDEO 01/01/2014 10 14.94
39091010001 - - RESINAS UREICAS 01/01/2014 10 14.94
39091090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39091090001 - - RESINAS UREICAS 01/01/2014 10 14.94
39092010000 - - MELAMINA FORMALDEHIDO 01/01/2014 10 14.94
39092090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39093000000 - LAS DEMAS RESINAS AMINICAS 01/01/2014 10 14.94
39094000000 - RESINAS FENOLICAS 01/01/2014 10 14.94
39095000000 - POLIURETANOS AP Min Medio Ambiente y Agua - CGO 01/01/2014 10 14.94
39100010000 - DISPERSIONES (EMULSIONES O SUSPENSIONES) O DISOLUCIONES 01/01/2014 10 14.94
39100090000 - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39111010000 - - RESINAS DE CUMARONA-INDENO 01/01/2014 5 14.94
39111090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39119000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39121100000 - - SIN PLASTIFICAR 01/01/2014 5 14.94
39121200000 - - PLASTIFICADOS 01/01/2014 5 14.94
39122010000 - - COLODIONES Y DEMAS DISOLUCIONES Y DISPERSIONES (EMULSIONES O SUSPENSIONES) 01/01/2014 5 14.94
39122090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39123100000 - - CARBOXIMETILCELULOSA Y SUS SALES 01/01/2014 10 14.94
39123900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
39129000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39131000000 - ACIDO ALGINICO, SUS SALES Y SUS ESTERES 01/01/2014 5 14.94
39139010000 - - CAUCHO CLORADO 01/01/2014 5 14.94
39139030000 - - LOS DEMAS DERIVADOS QUIMICOS DEL CAUCHO NATURAL 01/01/2014 5 14.94
39139040000 - - LOS DEMAS POLIMEROS NATURALES MODIFICADOS 01/01/2014 10 14.94
39139090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
39140000000 INTERCAMBIADORES DE IONES A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13, EN FORMAS PRIMARIAS. 01/01/2014 5 14.94
39151000000 - DE POLIMEROS DE ETILENO 01/01/2014 15 14.94
39152000000 - DE POLIMEROS DE ESTIRENO 01/01/2014 15 14.94
39153000000 - DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO 01/01/2014 15 14.94
39159000000 - DE LOS DEMAS PLASTICOS 01/01/2014 15 14.94
39161000000 - DE POLIMEROS DE ETILENO 01/01/2014 10 14.94
39162000000 - DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO 01/01/2014 10 14.94
39169000000 - DE LOS DEMAS PLASTICOS 01/01/2014 5 14.94
39171000000 - TRIPAS ARTIFICIALES DE PROTEINAS ENDURECIDAS O DE PLASTICOS CELULOSICOS 01/01/2014 10 14.94
39172110000 - - - PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSION U OTROS 01/01/2014 10 14.94
39172190000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94

Páginas