Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA Ver
84513000000 - MAQUINAS Y PRENSAS PARA PLANCHAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA FIJAR 01/01/2014 5 14.94
84514010000 - - PARA LAVAR 01/01/2014 0 14.94
84514090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84515000000 - MAQUINAS PARA ENROLLAR, DESENROLLAR, PLEGAR, CORTAR O DENTAR TELAS 01/01/2014 0 14.94
84518000000 - LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS 01/01/2014 0 14.94
84519000000 - PARTES 01/01/2014 5 14.94
84521010000 - - CABEZAS DE MAQUINAS 01/01/2014 5 14.94
84521020000 - - MAQUINAS 01/01/2014 5 14.94
84522100000 - - UNIDADES AUTOMATICAS 01/01/2014 0 14.94
84522900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84523000000 - AGUJAS PARA MAQUINAS DE COSER 01/01/2014 5 14.94
84529010000 - - MUEBLES, BASAMENTOS Y TAPAS O CUBIERTAS PARA MAQUINAS DE COSER, Y SUS PARTES 01/01/2014 10 14.94
84529090000 - - LAS DEMAS PARTES PARA MAQUINAS DE COSER 01/01/2014 5 14.94
84531000000 - MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACION, CURTIDO O TRABAJO DE CUERO O PIEL 01/01/2014 0 14.94
84532000000 - MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION O REPARACION DE CALZADO 01/01/2014 0 14.94
84538000000 - LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS 01/01/2014 0 14.94
84539000000 - PARTES 01/01/2014 5 14.94
84541000000 - CONVERTIDORES 01/01/2014 5 14.94
84542000000 - LINGOTERAS Y CUCHARAS DE COLADA 01/01/2014 0 14.94
84543000000 - MAQUINAS DE COLAR (MOLDEAR) 01/01/2014 0 14.94
84549000000 - PARTES 01/01/2014 5 14.94
84551000000 - LAMINADORES DE TUBOS 01/01/2014 0 14.94
84552100000 - - PARA LAMINAR EN CALIENTE O COMBINADOS PARA LAMINAR EN CALIENTE Y EN FRIO 01/01/2014 0 14.94
84552200000 - - PARA LAMINAR EN FRIO 01/01/2014 0 14.94
84553000000 - CILINDROS DE LAMINADORES 01/01/2014 0 14.94
84559000000 - LAS DEMAS PARTES 01/01/2014 5 14.94
84561000000 - QUE OPEREN MEDIANTE LASER U OTROS HACES DE LUZ O DE FOTONES 01/01/2014 0 14.94
84562000000 - QUE OPEREN POR ULTRASONIDO 01/01/2014 0 14.94
84563000000 - QUE OPEREN POR ELECTROEROSION 01/01/2014 0 14.94
84569000000 - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84571000000 - CENTROS DE MECANIZADO 01/01/2014 0 14.94
84572000000 - MAQUINAS DE PUESTO FIJO 01/01/2014 5 14.94
84573000000 - MAQUINAS DE PUESTOS MULTIPLES 01/01/2014 0 14.94
84581110000 - - - PARALELOS UNIVERSALES 01/01/2014 0 14.94
84581120000 - - - DE REVOLVER 01/01/2014 0 14.94
84581190000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84581910000 - - - PARALELOS UNIVERSALES 01/01/2014 0 14.94
84581920000 - - - DE REVOLVER 01/01/2014 0 14.94
84581930000 - - - LOS DEMAS, AUTOMATICOS 01/01/2014 0 14.94
84581990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84589100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84589900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84591010000 - - DE TALADRAR 01/01/2014 0 14.94
84591020000 - - DE ESCARIAR 01/01/2014 0 14.94
84591030000 - - DE FRESAR 01/01/2014 0 14.94
84591040000 - - DE ROSCAR (INCLUSO ATERRAJAR) 01/01/2014 0 14.94
84592100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84592900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
84593100000 - - DE CONTROL NUMERICO 01/01/2014 0 14.94
84593900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94

Páginas