Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA Ver
80070090000 - LAS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
81011000000 - POLVO 01/01/2014 5 14.94
81019400000 - - VOLFRAMIO (TUNGSTENO) EN BRUTO, INCLUIDAS LAS BARRAS SIMPLEMENTE OBTENIDAS POR SINTERIZADO 01/01/2014 5 14.94
81019600000 - - ALAMBRE 01/01/2014 5 14.94
81019700000 - - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81019900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81021000000 - POLVO 01/01/2014 5 14.94
81029400000 - - MOLIBDENO EN BRUTO, INCLUIDAS LAS BARRAS SIMPLEMENTE OBTENIDAS POR SINTERIZADO 01/01/2014 5 14.94
81029500000 - - BARRAS, EXCEPTO LAS SIMPLEMENTE OBTENIDAS POR SINTERIZADO, PERFILES, CHAPAS, HOJAS Y TIRAS 01/01/2014 5 14.94
81029600000 - - ALAMBRE 01/01/2014 5 14.94
81029700000 - - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81029900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81032000000 - TANTALIO EN BRUTO, INCLUIDAS LAS BARRAS SIMPLEMENTE OBTENIDAS POR SINTERIZADO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81033000000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81039000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81041100000 - - CON UN CONTENIDO DE MAGNESIO SUPERIOR O IGUAL AL 99,8% EN PESO 01/01/2014 5 14.94
81041900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81042000000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81043000000 - VIRUTAS, TORNEADURAS Y GRANULOS CALIBRADOS; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81049000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81052000000 - MATAS DE COBALTO Y DEMAS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA METALURGIA DEL COBALTO; COBALTO EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81053000000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81059000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81060011000 - - EN AGUJAS 01/01/2014 5 14.94
81060019000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81060020000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81060090000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81072000000 - CADMIO EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81073000000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81079000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81082000000 - TITANIO EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81083000000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81089000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81092000000 - CIRCONIO EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81093000000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81099000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81101000000 - ANTIMONIO EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 10 14.94
81102000000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81109000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81110011000 - - MANGANESO EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81110012000 - - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81110090000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81121200000 - - EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81121300000 - - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81121900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81122100000 - - EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81122200000 - - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94
81122900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
81125100000 - - EN BRUTO; POLVO 01/01/2014 5 14.94
81125200000 - - DESPERDICIOS Y DESECHOS 01/01/2014 5 14.94

Páginas