Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
39019010000 - - copolimeros de etileno con otras olefinas 01/01/2013 5 14.94
39019090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
39021000000 - polipropileno 01/01/2013 10 14.94
39022000000 - poliisobutileno 01/01/2013 5 14.94
39023000000 - copolimeros de propileno 01/01/2013 10 14.94
39029000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
39031100000 - - expandible 01/01/2013 10 14.94
39031900000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
39032000000 - copolimeros de estireno-acrilonitrilo (san) 01/01/2013 5 14.94
39033000000 - copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs) 01/01/2013 5 14.94
39039000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
39041010000 - - obtenido por polimerizacion en emulsion 01/01/2013 5 14.94
39041020000 - - obtenido por polimerizacion en suspension 01/01/2013 5 14.94
39041090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
39042100000 - - sin plastificar 01/01/2013 15 14.94
39042200000 - - plastificados 01/01/2013 10 14.94
39043010000 - - sin mezclar con otras sustancias 01/01/2013 10 14.94
39043090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
39044000000 - los demas copolimeros de cloruro de vinilo 01/01/2013 15 14.94
39045000000 - polimeros de cloruro de vinilideno 01/01/2013 5 14.94
39046100000 - - politetrafluoroetileno 01/01/2013 5 14.94
39046900000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
39049000000 - los demas 01/01/2013 10 14.94
39051200000 - - en dispersion acuosa 01/01/2013 10 14.94
39051900000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
39052100000 - - en dispersion acuosa 01/01/2013 10 14.94
39052900000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
39053000000 - poli(alcohol vinilico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar 01/01/2013 5 14.94
39059100000 - - copolimeros 01/01/2013 10 14.94
39059910000 - - - polivinilbutiral 01/01/2013 5 14.94
39059920000 - - - polivinilpirrolidona 01/01/2013 10 14.94
39059990000 - - - los demas 01/01/2013 10 14.94
39061000000 - poli(metacrilato de metilo) 01/01/2013 5 14.94
39069010000 - - poliacrilonitrilo 01/01/2013 10 14.94
39069021000 - - - poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorcion de una solucion acuosa de cloruro de sodio al 1%, sea superior o igual a 20 veces su propio peso 01/01/2013 10 14.94
39069029000 - - - los demas 01/01/2013 15 14.94
39069090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
39071000000 - poliacetales 01/01/2013 5 14.94
39072010000 - - polietilenglicol 01/01/2013 5 14.94
39072020000 - - polipropilenglicol 01/01/2013 10 14.94
39072030000 - - polieteres polioles derivados del oxido de propileno 01/01/2013 10 14.94
39072090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
39073010000 - - liquidas 01/01/2013 10 14.94
39073090000 - - las demas 01/01/2013 10 14.94
39074000000 - policarbonatos 01/01/2013 5 14.94
39075000000 - resinas alcidicas 01/01/2013 15 14.94
39076010000 - - con dioxido de titanio 01/01/2013 5 14.94
39076090000 - - los demas 01/01/2013 0 14.94
39077000000 - poli(acido lactico) 01/01/2013 15 14.94
39079100000 - - no saturados 01/01/2013 10 14.94

Páginas