Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
27129030000 - - parafina con un contenido de aceite superior o igual a 0,75% en peso AP AN Hidrocb 01/01/2013 5 14.94
27129090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
27131100000 - - sin calcinar 01/01/2013 10 14.94
27131200000 - - calcinado 01/01/2013 10 14.94
27132000000 - betun de petroleo 01/01/2013 10 14.94
27139000000 - los demas residuos de los aceites de petroleo o de mineral bituminoso 01/01/2013 10 14.94
27141000000 - pizarras y arenas bituminosas 01/01/2013 10 14.94
27149000000 - los demas 01/01/2013 10 14.94
27150010000 - mastiques bituminosos 01/01/2013 10 14.94
27150090000 - los demas 01/01/2013 10 14.94
27150090001 - los demas mezclas bituminosas a base de asfalto 01/01/2013 10 14.94
27160000000 energia electrica 01/01/2013 10 14.94
28011000000 - cloro 01/01/2013 5 14.94
28012000000 - yodo 01/01/2013 5 14.94
28013000000 - fluor; bromo 01/01/2013 5 14.94
28020000000 azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. 01/01/2013 5 14.94
28030010000 - negro de acetileno 01/01/2013 5 14.94
28030090000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
28041000000 - hidrogeno 01/01/2013 5 14.94
28042100000 - - argon 01/01/2013 10 14.94
28042900000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
28043000000 - nitrogeno 01/01/2013 10 14.94
28044000000 - oxigeno 01/01/2013 10 14.94
28045010000 - - boro 01/01/2013 5 14.94
28045020000 - - telurio 01/01/2013 5 14.94
28046100000 - - con un contenido de silicio superior o igual al 99,99% en peso 01/01/2013 5 14.94
28046900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28047010000 - - fosforo rojo o amorfo 01/01/2013 5 14.94
28047090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28048000000 - arsenico 01/01/2013 5 14.94
28049010000 - - en polvo 01/01/2013 5 14.94
28049090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28051100000 - - sodio 01/01/2013 5 14.94
28051200000 - - calcio 01/01/2013 5 14.94
28051900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28053000000 - metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre si 01/01/2013 5 14.94
28054000000 - mercurio 01/01/2013 5 14.94
28061000000 - cloruro de hidrogeno (acido clorhidrico) AP Min. Gobierno 01/01/2013 10 14.94
28062000000 - acido clorosulfurico 01/01/2013 5 14.94
28070010000 - acido sulfurico AP Min. Gobierno 01/01/2013 10 14.94
28070020000 - oleum (acido sulfurico fumante) AP Min. Gobierno 01/01/2013 10 14.94
28080010000 - acido nitrico 01/01/2013 5 14.94
28080020000 - acidos sulfonitricos 01/01/2013 5 14.94
28091000000 - pentoxido de difosforo 01/01/2013 5 14.94
28092010000 - - acido fosforico 01/01/2013 5 14.94
28092020000 - - acidos polifosforicos 01/01/2013 0 14.94
28100010000 - acido ortoborico 01/01/2013 10 14.94
28100090000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
28111100000 - - fluoruro de hidrogeno (acido fluorhidrico) 01/01/2013 5 14.94
28111910000 - - - acido aminosulfonico (acido sulfamico) 01/01/2013 5 14.94

Páginas