Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
84581120000 - - - de revolver 01/01/2013 0 14.94
84581190000 - - - los demas 01/01/2013 0 14.94
84581910000 - - - paralelos universales 01/01/2013 0 14.94
84581920000 - - - de revolver 01/01/2013 0 14.94
84581930000 - - - los demas, automaticos 01/01/2013 0 14.94
84581990000 - - - los demas 01/01/2013 0 14.94
84589100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84589900000 - - los demas 01/01/2013 0 14.94
84591010000 - - de taladrar 01/01/2013 0 14.94
84591020000 - - de escariar 01/01/2013 0 14.94
84591030000 - - de fresar 01/01/2013 0 14.94
84591040000 - - de roscar (incluso aterrajar) 01/01/2013 0 14.94
84592100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84592900000 - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84593100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84593900000 - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84594000000 - las demas escariadoras 01/01/2013 0 14.94
84595100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84595900000 - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84596100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84596900000 - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84597000000 - las demas maquinas de roscar (incluso aterrajar) 01/01/2013 0 14.94
84601100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84601900000 - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84602100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84602900000 - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84603100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84603900000 - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84604000000 - maquinas de lapear (bruniir) 01/01/2013 0 14.94
84609010000 - - rectificadoras 01/01/2013 0 14.94
84609090000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
84612000000 - maquinas de limar o mortajar 01/01/2013 0 14.94
84613000000 - maquinas de brochar 01/01/2013 0 14.94
84614000000 - maquinas de tallar o acabar engranajes 01/01/2013 0 14.94
84615000000 - maquinas de aserrar o trocear 01/01/2013 0 14.94
84619010000 - - maquinas de cepillar 01/01/2013 0 14.94
84619090000 - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84621010000 - - martillos pilon y maquinas de martillar 01/01/2013 0 14.94
84621021000 - - - prensas 01/01/2013 5 14.94
84621029000 - - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84622100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84622910000 - - - prensas 01/01/2013 5 14.94
84622990000 - - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84623100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84623910000 - - - prensas 01/01/2013 5 14.94
84623990000 - - - las demas. 01/01/2013 0 14.94
84624100000 - - de control numerico 01/01/2013 0 14.94
84624910000 - - - prensas 01/01/2013 5 14.94
84624990000 - - - las demas 01/01/2013 0 14.94
84629100000 - - prensas hidraulicas 01/01/2013 5 14.94

Páginas