Partida Arancelaria Descripción Vigente ICE =1 =2 =3 =4 >=5 <10 >=10
87051000003 - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL 12/02/2014 0 0 0 0 0 0
87051000003 - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL 01/01/2015 0 0 0 0 0 0
87051000003 - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL 01/01/2016 0 0 0 0 0 0
87051000004 - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO 12/02/2014 0 0 0 0 0 0
87051000004 - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO 01/01/2015 0 0 0 0 0 0
87051000004 - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO 01/01/2016 0 0 0 0 0 0
87051000005 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL) 12/02/2014 15 15 15 15 15 15
87051000005 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL), DE CILINDRADA MAYOR A 4000 cc 01/01/2015 15 15 15 15 15 15
87051000005 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL), DE CILINDRADA MAYOR A 4000 cc 01/01/2016 15 15 15 15 15 15
87051000006 - LOS DEMAS 12/02/2014 0 0 0 0 0 0
87051000006 - LOS DEMAS 01/01/2015 0 0 0 0 0 0
87051000006 - LOS DEMAS 01/01/2016 0 0 0 0 0 0
87052000000 - CAMIONES AUTOMOVILES PARA SONDEO O PERFORACION 12/02/2014 0 0 0 0 0 0
87052000001 - CON MOTOR A DIESEL DE CILINDRADA MENOR O IGUAL A 4000 CC 12/02/2014 15 15 15 15 15 15
87052000002 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR CHISPA 01/01/2015 0 0 0 0 0 0
87052000002 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR CHISPA 12/02/2014 0 0 0 0 0 0
87052000002 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR CHISPA 01/01/2016 0 0 0 0 0 0
87052000003 - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL 01/01/2015 0 0 0 0 0 0
87052000003 - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL 12/02/2014 0 0 0 0 0 0
87052000003 - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL 01/01/2016 0 0 0 0 0 0
87052000004 - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO 01/01/2015 0 0 0 0 0 0
87052000004 - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO 12/02/2014 0 0 0 0 0 0
87052000004 - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO 01/01/2016 0 0 0 0 0 0
87052000005 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL), DE CILINDRADA MAYOR A 4000 cc 01/01/2015 15 15 15 15 15 15
87052000005 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL) 12/02/2014 15 15 15 15 15 15
87052000005 - CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL), DE CILINDRADA MAYOR A 4000 cc 01/01/2016 15 15 15 15 15 15
87052000006 - LOS DEMAS 01/01/2015 0 0 0 0 0 0
87052000006 - LOS DEMAS 12/02/2014 0 0 0 0 0 0
87052000006 - LOS DEMAS 01/01/2016 0 0 0 0 0 0
87053000000 - CAMIONES DE BOMBEROS 12/02/2014 0 0 0 0 0 0

Páginas