Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GAorden descendente ICE IEHD IVA
29309021000 - - - N,N-Dialquil (metil, etil, n-propil, o isopropil) aminoetano-2-tioles y sus sales protonadas 01/01/2012 5.00 14.94
29037734000 - - - - Tetraclorotetrafluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
72091600000 - - De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 01/01/2012 5.00 14.94
90291090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
84148021000 - - - De potencia inferior a 30 kW (40 HP) 01/01/2012 5.00 14.94
29221930000 - - - Etildietanolamina 01/01/2012 5.00 14.94
28461000000 - Compuestos de cerio 01/01/2012 5.00 14.94
84484200000 - - Peines, lizos y cuadros de lizos 01/01/2012 5.00 14.94
90181400000 - - Aparatos de centellografia 01/01/2012 5.00 14.94
50030000000 Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). 01/01/2012 5.00 14.94
84091000000 - De motores de aviacion 01/01/2012 5.00 14.94
85452000000 - Escobillas 01/01/2012 5.00 14.94
29181800000 - - Clorobencilato (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
84382010000 - - Para confiteria 01/01/2012 5.00 14.94
90022000000 - Filtros 01/01/2012 5.00 14.94
29394400000 - - Norefedrina y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29155021000 - - - Sales 01/01/2012 5.00 14.94
84807900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29337990000 - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
87131000000 - Sin mecanismo de propulsion 01/01/2012 5.00 14.94
48041100000 - - Crudos 01/01/2012 5.00 14.94
29093010000 - - Anetol 01/01/2012 5.00 14.94
64069090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
87059090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
84213100000 - - Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresion 01/01/2012 5.00 14.94
29312000000 - Compuestos del tributilesta?o 01/01/2012 5.00 14.94
29038910000 - - - Canfecloro (toxafeno) 01/01/2012 5.00 14.94
39072090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
72106900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
90309090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
84161000000 - Quemadores de combustibles liquidos 01/01/2012 5.00 14.94
29224910000 - - - Glicina (DCI), sus sales y esteres 01/01/2012 5.00 14.94
75040000000 Polvo y escamillas, de niquel. 01/01/2012 5.00 14.94
28530010000 - Cloruro de cianogeno 01/01/2012 5.00 14.94
25049000000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
84099970000 - - - Valvulas 01/01/2012 5.00 14.94
29189920000 - - - Esteres del 2,4-D 01/01/2012 5.00 14.94
28322090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85016190000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
84409000000 - Partes 01/01/2012 5.00 14.94
29411010000 - - Ampicilina (DCI) y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29161120000 - - - Sales 01/01/2012 5.00 14.94
40027092000 - - - En placas, hojas o tiras 01/01/2012 5.00 14.94
28141000000 - Amoniaco anhidro 01/01/2012 5.00 14.94
73089090100 - - - Caballetes de extraccion de minas 01/01/2012 5.00 14.94
37025500000 - - De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m 01/01/2012 5.00 14.94
87163100000 - - Cisternas 01/01/2012 5.00 14.94
29343000000 - Compuestos cuya estructura contenga ciclos fenotiazina (incluso hidrogenados), sin otras condensaciones 01/01/2012 5.00 14.94
55070000000 Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura. 01/01/2012 5.00 14.94
29102000000 - Metiloxirano (oxido de propileno) 01/01/2012 5.00 14.94
72261900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
84742020000 - - Trituradores de impacto 01/01/2012 5.00 14.94
81019600000 - - Alambre 01/01/2012 5.00 14.94
29049090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
26180000000 Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia. 01/01/2012 5.00 14.94
84181090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29242190000 - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
76031000000 - Polvo de estructura no laminar 01/01/2012 5.00 14.94
85111090000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
29024300000 - - p-Xileno 01/01/2012 5.00 14.94
38249091000 - - - Maneb, Zineb, Mancozeb 01/01/2012 5.00 14.94
72031000000 - Productos ferreos obtenidos por reduccion directa de minerales de hierro 01/01/2012 5.00 14.94
30069100000 - - Dispositivos identificables para uso en estomia 01/01/2012 5.00 14.94
84119100000 - - De turborreactores o de turbopropulsores 01/01/2012 5.00 14.94
86072900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
07139010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
28333010000 - - De aluminio 01/01/2012 5.00 14.94
74010010000 - Matas de cobre 01/01/2012 5.00 14.94
90085040000 - - Ampliadoras o reductoras, fotograficas 01/01/2012 5.00 14.94
29419060000 - - Cefalexina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos 01/01/2012 5.00 14.94
85401100000 - - En colores 01/01/2012 5.00 14.94
29163110000 - - - Acido benzoico 01/01/2012 5.00 14.94
28201000000 - Dioxido de manganeso 01/01/2012 5.00 14.94
84833090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
37069000000 - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
88032000000 - Trenes de aterrizaje y sus partes 01/01/2012 5.00 14.94
29362500000 - - Vitamina B6 y sus derivados 01/01/2012 5.00 14.94
29124910000 - - - Aldehidos-alcoholes 01/01/2012 5.00 14.94
28011000000 - Cloro 01/01/2012 5.00 14.94
72286010000 - - De seccion circular, de diametro inferior o igual a 100 mm 01/01/2012 5.00 14.94
35011000000 - Caseina 01/01/2012 5.00 14.94
29331910000 - - - Fenilbutazona (DCI) 01/01/2012 5.00 14.94
47032900000 - - Distinta de la de coniferas 01/01/2012 5.00 14.94
81043000000 - Virutas, torneaduras y granulos calibrados; polvo 01/01/2012 5.00 14.94
29051990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
27012000000 - Briquetas, ovoides y combustibles solidos similares, obtenidos de la hulla 01/01/2012 5.00 14.94
29032200000 - - Tricloroetileno 01/01/2012 5.00 14.94
25173000000 - Macadan alquitranado 01/01/2012 5.00 14.94
29211990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
74061000000 - Polvo de estructura no laminar 01/01/2012 5.00 14.94
85044010000 - - Unidades de alimentacion estabilizada (<UPS>) 01/01/2012 5.00 14.94
28415020000 - - Cromato de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
38121000000 - Aceleradores de vulcanizacion preparados 01/01/2012 5.00 14.94
90139000000 - Partes y accesorios 01/01/2012 5.00 14.94
30022010000 - - Vacuna antipoliomielitica 01/01/2012 5.00 14.94
12099920000 - - - Semillas de tabaco 01/01/2012 5.00 14.94
84013000000 - Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar 01/01/2012 5.00 14.94
85414090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29171400000 - - Anhidrido maleico 01/01/2012 5.00 14.94
28257000000 - Oxidos e hidroxidos de molibdeno 01/01/2012 5.00 14.94

Páginas