Búsqueda Inteligente
E.g., 18/04/2024
E.g., 18/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 19/03/2007 al 25/03/2007 7.99000 USD
Del 19/03/2007 al 25/03/2007 1.00000 BOB
Del 19/03/2007 al 19/03/2007 1.20749 UFV
Del 18/03/2007 al 18/03/2007 1.20728 UFV
Del 17/03/2007 al 17/03/2007 1.20707 UFV
Del 16/03/2007 al 16/03/2007 1.20687 UFV
Del 15/03/2007 al 15/03/2007 1.20666 UFV
Del 14/03/2007 al 14/03/2007 1.20645 UFV
Del 13/03/2007 al 13/03/2007 1.20625 UFV
Del 12/03/2007 al 18/03/2007 1.00000 BOB
Del 12/03/2007 al 18/03/2007 7.99000 USD
Del 12/03/2007 al 12/03/2007 1.20604 UFV
Del 11/03/2007 al 11/03/2007 1.20583 UFV
Del 10/03/2007 al 10/03/2007 1.20563 UFV
Del 09/03/2007 al 09/03/2007 1.20542 UFV
Del 08/03/2007 al 08/03/2007 1.20522 UFV
Del 07/03/2007 al 07/03/2007 1.20501 UFV
Del 06/03/2007 al 06/03/2007 1.20480 UFV
Del 05/03/2007 al 11/03/2007 1.00000 BOB
Del 05/03/2007 al 11/03/2007 7.99000 USD
Del 05/03/2007 al 05/03/2007 1.20461 UFV
Del 04/03/2007 al 04/03/2007 1.20442 UFV
Del 03/03/2007 al 03/03/2007 1.20424 UFV
Del 02/03/2007 al 02/03/2007 1.20405 UFV
Del 06/03/2007 al 02/04/2007 0.03030 TPR
Del 01/03/2007 al 01/03/2007 1.20386 UFV
Del 28/02/2007 al 28/02/2007 1.20367 UFV
Del 27/02/2007 al 27/02/2007 1.20346 UFV
Del 26/02/2007 al 04/03/2007 1.00000 BOB
Del 26/02/2007 al 04/03/2007 8.00000 USD
Del 26/02/2007 al 26/02/2007 1.20325 UFV
Del 25/02/2007 al 25/02/2007 1.20304 UFV
Del 24/02/2007 al 24/02/2007 1.20283 UFV
Del 23/02/2007 al 23/02/2007 1.20262 UFV
Del 22/02/2007 al 22/02/2007 1.20241 UFV
Del 21/02/2007 al 21/02/2007 1.20220 UFV
Del 20/02/2007 al 20/02/2007 1.20199 UFV
Del 19/02/2007 al 25/02/2007 8.01000 USD
Del 19/02/2007 al 25/02/2007 1.00000 BOB
Del 19/02/2007 al 19/02/2007 1.20178 UFV
Del 18/02/2007 al 18/02/2007 1.20158 UFV
Del 17/02/2007 al 17/02/2007 1.20137 UFV
Del 16/02/2007 al 16/02/2007 1.20116 UFV
Del 15/02/2007 al 15/02/2007 1.20095 UFV
Del 14/02/2007 al 14/02/2007 1.20074 UFV
Del 13/02/2007 al 13/02/2007 1.20053 UFV
Del 12/02/2007 al 18/02/2007 8.01000 USD
Del 12/02/2007 al 18/02/2007 1.00000 BOB
Del 12/02/2007 al 12/02/2007 1.20032 UFV
Del 11/02/2007 al 11/02/2007 1.20011 UFV

Páginas