Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
08119092000 - - - Camu Camu (Myrciaria dubia) 01/01/2012 15.00 14.94
08119093000 - - - Lucuma (Lucuma obovata) 01/01/2012 15.00 14.94
08119094000 - - - <Maracuya> (parchita) (Passiflora edulis) 01/01/2012 15.00 14.94
08119095000 - - - Guanabana (Annona muricata) 01/01/2012 15.00 14.94
08119096000 - - - Papaya 01/01/2012 15.00 14.94
08119099000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08121000000 - Cerezas 01/01/2012 15.00 14.94
08129020000 - - Duraznos (melocotones), incluidos los gri?ones y nectarinas 01/01/2012 15.00 14.94
08129090000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08131000000 - Damascos (albaricoques, chabacanos) 01/01/2012 15.00 14.94
08132000000 - Ciruelas 01/01/2012 15.00 14.94
08133000000 - Manzanas 01/01/2012 15.00 14.94
08134000000 - Las demas frutas u otros frutos 01/01/2012 15.00 14.94
08135000000 - Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cascara de este Capitulo 01/01/2012 15.00 14.94
08140010000 - De limon (limon sutil, limon comun, limon criollo) (Citrus aurantifolia) 01/01/2012 15.00 14.94
08140090000 - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
09011110000 - - - Para siembra 01/01/2012 15.00 14.94
09011190000 - - - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
09011200000 - - Descafeinado 01/01/2012 15.00 14.94
09012110000 - - - En grano 01/01/2012 15.00 14.94
09012120000 - - - Molido 01/01/2012 20.00 14.94
09012200000 - - Descafeinado 01/01/2012 20.00 14.94
09019000000 - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
09021000000 - Te verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg 01/01/2012 15.00 14.94
09022000000 - Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma 01/01/2012 15.00 14.94
09023000000 - Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg 01/01/2012 20.00 14.94
09024000000 - Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado, presentados de otra forma 01/01/2012 20.00 14.94
09030000000 Yerba mate. 01/01/2012 20.00 14.94
09041100000 - - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09041200000 - - Triturada o pulverizada 01/01/2012 15.00 14.94
09042110000 - - - Paprika (Capsicum annuum, L.) 01/01/2012 15.00 14.94
09042190000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
09042210000 - - - Paprika (Capsicum annuum, L.) 01/01/2012 15.00 14.94
09042290000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
09051000000 - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09052000000 - Triturada o pulverizada 01/01/2012 10.00 14.94
09061100000 - - Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) 01/01/2012 10.00 14.94
09061900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
09062000000 - Trituradas o pulverizadas 01/01/2012 15.00 14.94
09071000000 - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09072000000 - Triturados o pulverizados 01/01/2012 10.00 14.94
09081100000 - - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09081200000 - - Triturada o pulverizada 01/01/2012 10.00 14.94
09082100000 - - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09082200000 - - Triturado o pulverizado 01/01/2012 10.00 14.94
09083100000 - - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09083200000 - - Triturados o pulverizados 01/01/2012 10.00 14.94
09092110000 - - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
09092190000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
09092200000 - - Trituradas o pulverizadas 01/01/2012 10.00 14.94
09093100000 - - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09093200000 - - Trituradas o pulverizadas 01/01/2012 10.00 14.94
09096100000 - - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09096200000 - - Trituradas o pulverizadas 01/01/2012 10.00 14.94
09101100000 - - Sin triturar ni pulverizar 01/01/2012 10.00 14.94
09101200000 - - Triturado o pulverizado 01/01/2012 10.00 14.94
09102000000 - Azafran 01/01/2012 10.00 14.94
09103000000 - Curcuma 01/01/2012 10.00 14.94
09109100000 - - Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capitulo 01/01/2012 10.00 14.94
09109910000 - - - Hojas de laurel 01/01/2012 10.00 14.94
09109990000 - - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
10011100000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10011900000 - - Los demas 01/12/2012 10.00 14.94
10019100000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10019910000 - - -- Los demas trigos 01/12/2012 10.00 14.94
10019920000 - - - Morcajo (tranquillon) 01/01/2012 10.00 14.94
10021000000 - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10029000000 - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
10031000000 - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10039000000 - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
10041000000 - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10049000000 - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
10051000000 - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10059011000 - - - Amarillo 01/01/2012 15.00 14.94
10059012000 - - - Blanco 01/01/2012 15.00 14.94
10059020000 - - Maiz reventon (Zea mays convar. Microsperma o Zea mays var. Everta) 01/01/2012 15.00 14.94
10059030000 - - Blanco gigante (Zea mays amilacea cv. gigante) 01/01/2012 15.00 14.94
10059040000 - - Morado (Zea mays amilacea cv. morado) 01/01/2012 15.00 14.94
10059090000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
10061010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10061090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
10062000000 - Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 01/01/2012 10.00 14.94
10063000000 - Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 01/01/2012 10.00 14.94
10064000000 - Arroz partido 01/01/2012 10.00 14.94
10071000000 - Para siembra 07/11/2012 10.00 14.94
10079000000 - Los demas 07/11/2012 10.00 14.94
10081010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10081090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
10082100000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10082900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
10083010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
10083090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
10084000000 - Fonio (Digitaria spp.) 01/01/2012 10.00 14.94
10085010000 - - Para siembra 01/01/2012 10.00 14.94
10085090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
10086000000 - Triticale 01/01/2012 10.00 14.94
10089010000 - - Para siembra 01/01/2012 10.00 14.94
10089020000 - - Kiwicha (Amaranthus caudatus), excepto para siembra 01/12/2012 10.00 14.94
10089090100 - - - Ca?ahua (Chenopodium pallidicaule) 01/01/2012 10.00 14.94
10089090200 - - - Amaranto (Amaranthus hypochondriacus) 01/01/2012 10.00 14.94

Páginas