Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
05119990200 - - - - Crin y sus desperdicios , incluso en capas con soporte o sin el 01/01/2012 10.00 14.94
05119990900 - - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
06011000000 - Bulbos, cebollas, tuberculos, raices y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo 01/01/2012 10.00 14.94
06012000000 - Bulbos, cebollas, tuberculos, raices y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetacion o en flor; plantas y raices de achicoria 01/01/2012 10.00 14.94
06012000001 - GARRAS DE ESPARRAGOS EN VEGETACION 01/01/2012 10.00 14.94
06021010000 - - Orquideas 01/01/2012 20.00 14.94
06021090000 - - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
06021090001 - - DE VID, MANZANO, CITRICOS, DURAZNERO Y NECTARINOS, PERAL Y CIRUELO 01/01/2012 20.00 14.94
06022000000 - Arboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados 01/01/2012 10.00 14.94
06022000001 - DE MANZANO, CITRICOS, DURAZNERO-NECTARINOS, PERAL, CIRUELO, BERRIES, FRUTILLA, MANGO, PALTO, PI?A, BANANO Y GUAYABO, PARA PROPAGACION 01/01/2012 10.00 14.94
06023000000 - Rododendros y azaleas, incluso injertados 01/01/2012 20.00 14.94
06024000000 - Rosales, incluso injertados 01/01/2012 5.00 14.94
06029010000 - - Orquideas, incluidos sus esquejes enraizados 01/01/2012 20.00 14.94
06029090000 - - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
06029090001 - - CA?A DE AZUCAR 01/01/2012 20.00 14.94
06031100000 - - Rosas 01/01/2012 20.00 14.94
06031210000 - - - Miniatura 01/01/2012 20.00 14.94
06031290000 - - - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
06031300000 - - Orquideas 01/01/2012 20.00 14.94
06031410000 - - - Pompones 01/01/2012 20.00 14.94
06031490000 - - - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
06031500000 - - Azucenas (Lilium spp.) 01/01/2012 20.00 14.94
06031910000 - - - Gypsophila (Lluvia, ilusion) (Gypsophilia paniculata L.) 01/01/2012 20.00 14.94
06031920000 - - - Aster 01/01/2012 20.00 14.94
06031930000 - - - Alstroemeria 01/01/2012 20.00 14.94
06031940000 - - - Gerbera 01/01/2012 20.00 14.94
06031990000 - - - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
06039000000 - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
06042000000 - Frescos 01/01/2012 20.00 14.94
06049000000 - Los demas 01/12/2012 20.00 14.94
07011000000 - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07019000000 - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
07020000000 Tomates frescos o refrigerados. 01/01/2012 10.00 14.94
07031000000 - Cebollas y chalotes 01/01/2012 15.00 14.94
07031000001 - CEBOLLAS [FRESCOS O REFRIGERADOS] 01/01/2012 15.00 14.94
07032010000 - - Para siembra 01/01/2012 10.00 14.94
07032090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
07039000000 - Puerros y demas hortalizas aliaceas 01/01/2012 10.00 14.94
07041000000 - Coliflores y brecoles (<broccoli>) 01/01/2012 10.00 14.94
07042000000 - Coles (repollitos) de Bruselas 01/01/2012 10.00 14.94
07049000000 - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07051100000 - - Repolladas 01/01/2012 15.00 14.94
07051900000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
07052100000 - - Endibia <witloof> (Cichorium intybus var. foliosum) 01/01/2012 10.00 14.94
07052900000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
07061000000 - Zanahorias y nabos 01/01/2012 10.00 14.94
07069000000 - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07070000000 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 01/01/2012 15.00 14.94
07081000000 - Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum sativum) 01/01/2012 15.00 14.94
07082000000 - Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judias) (Vigna spp., Phaseolus spp.) 01/01/2012 15.00 14.94
07082000001 - POROTOS VERDES 01/01/2012 15.00 14.94
07089000000 - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
07092000000 - Esparragos 01/01/2012 15.00 14.94
07093000000 - Berenjenas 01/01/2012 15.00 14.94
07094000000 - Apio, excepto el apionabo 01/01/2012 10.00 14.94
07095100000 - - Hongos del genero Agaricus 01/01/2012 15.00 14.94
07095900000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07096000000 - Frutos de los generos Capsicum o Pimenta 01/01/2012 15.00 14.94
07097000000 - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 01/01/2012 10.00 14.94
07099100000 - - Alcachofas (alcauciles) 01/01/2012 15.00 14.94
07099200000 - - Aceitunas 01/01/2012 15.00 14.94
07099300000 - - Calabazas (zapallos) y calabacines (Cucurbita spp.) 01/01/2012 15.00 14.94
07099910000 - - - Maiz dulce (Zea mays var. saccharata) 01/01/2012 10.00 14.94
07099990000 - - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
07101000000 - Papas (patatas) 01/01/2012 20.00 14.94
07102100000 - - Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum sativum) 01/01/2012 15.00 14.94
07102200000 - - Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judias) (Vigna spp., Phaseolus spp.) 01/01/2012 10.00 14.94
07102900000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
07103000000 - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 01/01/2012 10.00 14.94
07104000000 - Maiz dulce 01/01/2012 10.00 14.94
07108010000 - - Esparragos 01/01/2012 10.00 14.94
07108090000 - - Las demas: 01/01/2012 10.00 14.94
07109000000 - Mezclas de hortalizas 01/01/2012 15.00 14.94
07112000000 - Aceitunas 01/01/2012 15.00 14.94
07114000000 - Pepinos y pepinillos 01/01/2012 15.00 14.94
07115100000 - - Hongos del genero Agaricus 01/01/2012 10.00 14.94
07115900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
07119000000 - Las demas hortalizas; mezclas de hortalizas 01/01/2012 10.00 14.94
07122000000 - Cebollas 01/01/2012 10.00 14.94
07123100000 - - Hongos del genero Agaricus 01/01/2012 20.00 14.94
07123200000 - - Orejas de Judas (Auricularia spp.) 01/01/2012 20.00 14.94
07123300000 - - Hongos gelatinosos (Tremella spp.) 01/01/2012 20.00 14.94
07123900000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07129010000 - - Ajos 01/01/2012 10.00 14.94
07129020000 - - Maiz dulce para la siembra 01/01/2012 15.00 14.94
07129090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
07131010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07131090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
07132010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07132090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
07133110000 - - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07133190000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
07133210000 - - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07133290000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07133311000 - - - - Negro 01/01/2012 10.00 14.94
07133319000 - - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
07133391000 - - - - Negro 01/01/2012 15.00 14.94
07133392000 - - - - Canario 01/01/2012 15.00 14.94
07133399000 - - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07133410000 - - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94

Páginas