Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
10089090900 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
11010000000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillon). 01/01/2012 10.00 14.94
11022000000 - Harina de maiz 01/01/2012 10.00 14.94
11029010000 - - Harina de centeno 01/01/2012 10.00 14.94
11029090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
11031100000 - - De trigo 01/01/2012 10.00 14.94
11031300000 - - De maiz 01/01/2012 10.00 14.94
11031900000 - - De los demas cereales 01/01/2012 10.00 14.94
11032000000 - <Pellets> 01/01/2012 10.00 14.94
11041200000 - - De avena 01/01/2012 10.00 14.94
11041900000 - - De los demas cereales 01/01/2012 10.00 14.94
11042200000 - - De avena 01/01/2012 10.00 14.94
11042300000 - - De maiz 01/01/2012 10.00 14.94
11042910000 - - - De cebada 01/01/2012 10.00 14.94
11042990000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
11043000000 - Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido 01/01/2012 10.00 14.94
11051000000 - Harina, semola y polvo 01/01/2012 10.00 14.94
11052000000 - Copos, granulos y <pellets> 01/01/2012 10.00 14.94
11061000000 - De las hortalizas de la partida 07.13 01/01/2012 10.00 14.94
11062010000 - - Maca (Lepidium meyenii) 01/01/2012 20.00 14.94
11062090000 - - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
11063010000 - - De bananas o platanos 01/01/2012 20.00 14.94
11063020000 - - De lucuma (Lucuma Obovata) 01/01/2012 20.00 14.94
11063090000 - - Los demas 01/01/2012 20.00 14.94
11071000000 - Sin tostar 01/01/2012 10.00 14.94
11071000001 - CEBADA MALTEADA EN GRANO INCLUSIVE LA CEBADA CERVECERA 01/01/2012 10.00 14.94
11072000000 - Tostada 01/01/2012 15.00 14.94
11072000001 - CEBADA MALTEADA EN GRANO INCLUSIVE LA CEBADA CERVECERA 01/01/2012 15.00 14.94
11081100000 - - Almidon de trigo 01/01/2012 10.00 14.94
11081200000 - - Almidon de maiz 01/01/2012 10.00 14.94
11081300000 - - Fecula de papa (patata) 01/01/2012 10.00 14.94
11081400000 - - Fecula de yuca (mandioca) 01/01/2012 10.00 14.94
11081900000 - - Los demas almidones y feculas 01/01/2012 10.00 14.94
11082000000 - Inulina 01/01/2012 20.00 14.94
11090000000 Gluten de trigo, incluso seco. 01/01/2012 20.00 14.94
12023000000 - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12024100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
12024200000 - - Sin cascara, incluso quebrantados 01/01/2012 10.00 14.94
12030000000 Copra. 01/01/2012 15.00 14.94
12040010000 - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12040090000 - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
12051010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12051090000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
12059010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12059090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
12060010000 - Para siembra 01/01/2012 10.00 14.94
12071010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12071010001 - - NUEZ DE PALMA 01/01/2012 5.00 14.94
12071090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
12072100000 - - Para siembra 01/01/2012 0.00 14.94
12072900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
12073010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12073090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
12074010000 - - Para siembra 01/01/2012 10.00 14.94
12074090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
12075010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12075090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
12076010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12076090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
12077010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12077090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
12079100000 - - Semillas de amapola (adormidera) 01/01/2012 20.00 14.94
12079910000 - - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
12079991000 - - - - Semillas de Karite 01/01/2012 15.00 14.94
12079999000 - - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
12081000000 - De habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya) 01/01/2012 15.00 14.94
12089000000 - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
12089000001 - HARINA DE GIRASOL 01/01/2012 15.00 14.94
12091000000 - Semillas de remolacha azucarera 01/01/2012 5.00 14.94
12092100000 - - De alfalfa 01/01/2012 0.00 14.94
12092200000 - - De trebol (Trifolium spp.) 01/01/2012 0.00 14.94
12092300000 - - De festucas 01/01/2012 0.00 14.94
12092400000 - - De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.) 01/01/2012 5.00 14.94
12092500000 - - De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 01/01/2012 0.00 14.94
12092900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
12092900001 - - DE FLEO DE LOS PRADOS (Phleum pratensis) 01/01/2012 0.00 14.94
12093000000 - Semillas de plantas herbaceas utilizadas principalmente por sus flores 01/01/2012 5.00 14.94
12099110000 - - - De cebollas, puerros (poros), ajos y demas hortalizas del genero Allium 01/01/2012 10.00 14.94
12099120000 - - - De coles, coliflores, brocoli, nabos y demas hortalizas del genero Brassica 01/01/2012 10.00 14.94
12099130000 - - - De zanahoria (Daucus carota) 01/01/2012 10.00 14.94
12099140000 - - - De lechuga (Lactuca sativa) 01/01/2012 10.00 14.94
12099150000 - - - De tomates (Licopersicum spp.) 01/01/2012 10.00 14.94
12099190000 - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
12099190001 - - - AJO, APIO, BERENJENA, ESPARRAGO, CALABAZAS, ZAPALLO, ACELGA, ACHICORIA 01/01/2012 5.00 14.94
12099910000 - - - Semillas de arboles frutales o forestales 01/01/2012 0.00 14.94
12099920000 - - - Semillas de tabaco 01/01/2012 5.00 14.94
12099930000 - - - Semillas de tara (Caesalpinea spinosa) 01/01/2012 5.00 14.94
12099940000 - - - Semillas de achiote (onoto, bija) 01/01/2012 5.00 14.94
12099990000 - - - Los demas 01/01/2012 0.00 14.94
12099990001 - - - MELON, SANDIA, HIERBA MATE, CENTROSEMA, CROTALARIAS, ESTEBIA, KENAB, OLIVE Y CANABALIA 01/01/2012 5.00 14.94
12101000000 - Conos de lupulo sin triturar ni moler ni en <pellets> 01/01/2012 10.00 14.94
12102000000 - Conos de lupulo triturados, molidos o en <pellets>; lupulino 01/01/2012 10.00 14.94
12112000000 - Raices de ginseng 01/01/2012 10.00 14.94
12113000000 - Hojas de coca 01/01/2012 10.00 14.94
12114000000 - Paja de adormidera 01/01/2012 10.00 14.94
12119030000 - - Oregano (Origanum vulgare) 01/01/2012 10.00 14.94
12119050000 - - U?a de gato (Uncaria tomentosa) 01/01/2012 10.00 14.94
12119060000 - - Hierbaluisa (Cymbopogon citratus) 01/01/2012 10.00 14.94
12119090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
12122100000 - - Aptas para la alimentacion humana 01/01/2012 10.00 14.94

Páginas