Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
07133490000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07133510000 - - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07133590000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07133910000 - - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07133991000 - - - - Pallares (Phaseolus lunatus) 01/01/2012 15.00 14.94
07133999000 - - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
07134010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07134090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
07135010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07135090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
07136010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07136090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
07139010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07139090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
07141000000 - Raices de yuca (mandioca) 01/01/2012 15.00 14.94
07142010000 - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
07142090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
07143000000 - ?ame (Dioscorea spp.) 01/01/2012 15.00 14.94
07144000000 - Taro (Colocasia spp.) 01/01/2012 15.00 14.94
07145000000 - Yautia (malanga) (Xanthosoma spp.) 01/01/2012 15.00 14.94
07149010000 - - Maca (Lepidium meyenii) 01/01/2012 15.00 14.94
07149090100 - - - Oca (Oxalis tuberosa, Molina) 01/01/2012 15.00 14.94
07149090900 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08011110000 - - - Para siembra 01/01/2012 5.00 14.94
08011190000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08011200000 - - Con la cascara interna (endocarpio) 01/01/2012 15.00 14.94
08011900000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08012100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08012200000 - - Sin cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08013100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08013200000 - - Sin cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08021100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08021210000 - - - Para siembra 01/01/2012 15.00 14.94
08021290000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08022100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08022200000 - - Sin cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08023100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08023200000 - - Sin cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08024100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08024200000 - - Sin cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08025100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08025200000 - - Sin cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08026100000 - - Con cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08026200000 - - Sin cascara 01/01/2012 15.00 14.94
08027000000 - Nueces de cola (Cola spp.) 01/01/2012 15.00 14.94
08028000000 - Nueces de areca 01/01/2012 15.00 14.94
08029000000 - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08031010000 - - Frescos 01/01/2012 10.00 14.94
08031020000 - - Secos 01/01/2012 10.00 14.94
08039011000 - - - Tipo <cavendish valery> 01/09/2012 15.00 14.94
08039012000 - - - Bocadillo (manzanito, orito) (Musa acuminata) 01/01/2012 15.00 14.94
08039019000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08039020000 - - Secos 01/01/2012 10.00 14.94
08041000000 - Datiles 01/01/2012 10.00 14.94
08042000000 - Higos 01/01/2012 10.00 14.94
08043000000 - Pi?as (ananas) 01/01/2012 15.00 14.94
08044000000 - Aguacates (paltas) 01/01/2012 15.00 14.94
08045010000 - - Guayabas 01/01/2012 15.00 14.94
08045020000 - - Mangos y mangostanes 01/01/2012 15.00 14.94
08051000000 - Naranjas 01/01/2012 15.00 14.94
08052010000 - - Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) 01/01/2012 15.00 14.94
08052020000 - - Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) 01/01/2012 15.00 14.94
08052090000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08054000000 - Toronjas o pomelos 01/01/2012 15.00 14.94
08055010000 - - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) 01/01/2012 10.00 14.94
08055021000 - - - Limon (limon sutil, limon comun, limon criollo) (Citrus aurantifolia) 01/01/2012 10.00 14.94
08055022000 - - - Lima Tahiti (limon Tahiti) (Citrus latifolia) 01/01/2012 15.00 14.94
08059000000 - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08061000000 - Frescas 01/01/2012 10.00 14.94
08062000000 - Secas, incluidas las pasas 01/01/2012 15.00 14.94
08071100000 - - Sandias 01/01/2012 15.00 14.94
08071900000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08072000000 - Papayas 01/01/2012 10.00 14.94
08081000000 - Manzanas 01/01/2012 10.00 14.94
08083000000 - Peras 01/01/2012 10.00 14.94
08084000000 - Membrillos 01/01/2012 15.00 14.94
08091000000 - Damascos (albaricoques, chabacanos) 01/01/2012 10.00 14.94
08092100000 - - Guindas (cerezas acidas) (Prunus cerasus) 01/01/2012 15.00 14.94
08092900000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
08093000000 - Duraznos (melocotones), incluidos los gri?ones y nectarinas 01/01/2012 10.00 14.94
08094000000 - Ciruelas y endrinas 01/01/2012 10.00 14.94
08101000000 - Fresas (frutillas) 01/01/2012 10.00 14.94
08102000000 - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa 01/01/2012 10.00 14.94
08102000001 - FRAMBUESAS Y MORAS 01/01/2012 10.00 14.94
08103000000 - Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas espinosas 01/01/2012 15.00 14.94
08104000000 - Arandanos rojos, mirtilos y demas frutos del genero Vaccinium 01/01/2012 10.00 14.94
08105000000 - Kiwis 01/01/2012 10.00 14.94
08106000000 - Duriones 01/01/2012 10.00 14.94
08107000000 - Caquis (persimonios) 01/01/2012 15.00 14.94
08109010000 - - Granadilla, <maracuya> (parchita) y demas frutas de la pasion (Passiflora spp.) 01/01/2012 10.00 14.94
08109020000 - - Chirimoya, guanabana y demas anonas (Annona spp.) 01/01/2012 10.00 14.94
08109030000 - - Tomate de arbol (lima tomate, tamarillo) (Cyphomandra betacea) 01/01/2012 10.00 14.94
08109040000 - - Pitahayas (Cereus spp.) 01/01/2012 15.00 14.94
08109050000 - - Uchuvas (aguaymanto, uvillas) (Physalis peruviana) 01/01/2012 15.00 14.94
08109090000 - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
08111010000 - - Con adicion de azucar u otro edulcorante 01/01/2012 15.00 14.94
08111090000 - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
08112000000 - Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas 01/01/2012 10.00 14.94
08119010000 - - Con adicion de azucar u otro edulcorante 01/01/2012 15.00 14.94
08119091000 - - - Mango (Mangifera indica L.) 01/01/2012 15.00 14.94

Páginas